序号 | 航空城市-(中文)排序 | 城市英文名称 排序 | 城市3字代码 排序 | 机场类型 (国内机场N/国际机场I) |
1 | 秦皇岛 | Qinhuangdao | SHP | N |
2 | 亚的斯亚贝巴 | Addis ababa | ADD | I |
3 | 阿拉木图 | Almaty | ALA | I |
4 | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | AMS | I |
5 | 安庆 | Anqing | AQG | N |
6 | 包头机场 | Baotou | BAV | N |
7 | 北海福城机场 | Beihai | BHY | N |
8 | 曼谷 | Bangkok | BKK | I |
9 | 纳什维尔 | Nashville | BNA | I |
10 | 孟买 | Mumbai | BOM | I |
11 | 开罗 | Cairo | CAI | I |
12 | 广州白云机场 | Guangzhou | CAN | N |
13 | 常德 | Changde | CGD | N |
14 | 郑州新郑机场 | Zhengzhou | CGO | N |
15 | 长春大房身机场 | Changchun | CGQ | N |
16 | 赤峰机场 | Chifeng | CIF | N |
17 | 长治 | Changzhi | CIH | N |
18 | 清州 | Chungju | CJJ | I |
19 | 济州 | Cheju | CJU | N |
20 | 重庆江北机场 | Chongqing | CKG | N |
21 | 哥本哈根 | Copenhagen | CPH | I |
22 | 长沙黄花机场 | Changsha | CSX | N |
23 | 札幌 | Sapporo | CTS | I |
24 | 成都双流机场 | Chengdu | CTU | N |
25 | 常州 | Changzhou | CZX | N |
26 | 丹东 | Dandong | DDG | I |
27 | 德里 | Delhi | DEL | I |
28 | 大连周水子机场 | Dalian | DLC | N |
29 | 敦煌机场 | Dunhuang | DNH | N |
30 | 东营机场 | Dongying | DOY | N |
31 | 张家界荷花机场 | Zhangjiajie | DYG | N |
32 | 延安 | Yanan | ENY | N |
33 | 阜阳 | Fuyang | FIG | N |
34 | 福岛 | Fukushima | FKS | I |
35 | 平壤 | Pyongyang | FNJ | I |
36 | 福州长乐机场 | Fuzhou | FOC | N |
37 | 法兰克福 | Frankfurt | FRA | I |
38 | 福冈 | Fukuoka | FUK | I |
39 | 广元 | Guangyuan | GYS | N |
40 | 海口美兰机场 | Haikou | HAK | N |
41 | 河内 | Hanoi | HAN | I |
42 | 赫尔辛基 | Helsinki | HEL | I |
43 | 呼和浩特白塔机场 | Huhehaote | HET | N |
44 | 合肥骆岗机场 | Hefei | HFE | N |
45 | 杭州萧山机场 | Hangzhou | HGH | N |
46 | 广岛 | Hiroshima | HIJ | I |
47 | 香港 | Hongkong | HKG | I |
48 | 普吉 | Phuket | HKT | I |
49 | 海拉尔东山机场 | Hailaer | HLD | N |
50 | 乌兰浩特 | Ulanhot | HLH | I |
1 | 哈尔滨阎家岗机场 | Haerbin | HRB | N |
2 | 舟山普陀山机场 | Zhoushan | HSN | N |
3 | 黄岩路桥机场 | Huangyan | HYN | N |
4 | 华盛顿 | Washington | IAD | I |
5 | 汉城 | Seoul | ICN | I |
6 | 银川河东机场 | Yinchuan | INC | N |
7 | 伊斯兰堡 | Islamabad | ISB | I |
8 | 伊斯坦布尔 | Istanbul | IST | I |
9 | 景德镇 | Jingdezheng | JDZ | N |
10 | 纽约 | Newyork | JFK | I |
11 | 嘉峪关 | Jiayuguan | JGN | N |
12 | 西双版纳 | Xishuangbanna | JHG | I |
13 | 吉林二台子机场 | Jilin | JIL | N |
14 | 泉州晋江机场 | Jinjiang | JJN | N |
15 | 雅加达 | JAKARTA | JKT | N |
16 | 佳木斯东郊机场 | JiMUSI | JMU | N |
17 | 锦州 | Jinzhou | JNZ | N |
18 | 衢州 | Quzhou | JUZ | N |
19 | 高雄 | Kaohsiung | KHH | I |
20 | 卡拉奇 | Karachi | KHI | I |
21 | 南昌昌北机场 | Nanchang | KHN | N |
22 | 新泻 | Niigata | KIJ | I |
23 | 昆明巫家坝机场 | Kunming | KMG | N |
24 | 鹿儿岛 | Kagoshima | KOJ | I |
25 | 赣州 | Ganzhou | KOW | N |
26 | 吉隆坡 | Kuala lumpur | KUL | I |
27 | 贵阳龙洞堡机场 | Guiyang | KWE | N |
28 | 科威特 | Kuwait | KWI | I |
29 | 光州 | Kwangju | KWJ | I |
30 | 桂林两江机场 | Guilin | KWL | N |
31 | 洛杉矶 | Losangeles | LAX | I |
32 | 伦敦 | London | LHR | I |
33 | 兰州中川机场 | Lanzhou | LHW | N |
34 | 丽江 | Lijiang | LJG | N |
35 | 拉萨贡嘎机场 | Lhasa | LXA | N |
36 | 洛阳北郊机场 | Luoyang | LYA | N |
37 | 连云港 | Lianyungang | LYG | N |
38 | 临沂 | Linyilyi | LYI | N |
39 | 柳州 | LIUZHOU | LZH | N |
40 | 泸州 | Luzhou | LZO | N |
41 | 马德里 | Madrid | MAD | I |
42 | 牡丹江海浪机场 | Mudanjiang | MDG | N |
43 | 墨尔本 | Melbourne | MEL | I |
44 | 澳门 | Macau | MFM | I |
45 | 绵阳南郊机场 | Mianyang | MIG | N |
46 | 米兰 | Milan | MIL | I |
47 | 马尼拉 | Manila | MNL | I |
48 | 圣保罗 | St Paul | MSP | I |
49 | 慕尼黑 | Munich | MUC | I |
50 | 梅县 | MEIXIAN | MXZ | N |
1 | 齐齐哈尔三家子机场 | Qiqihar | NDG | N |
2 | 宁波栎社机场 | Ningbo | NGB | N |
3 | 名古屋 | Nagoya | NGO | I |
4 | 长崎 | Nagasaki | NGS | I |
5 | 南京禄口机场 | Nanjing | NKG | N |
6 | 南宁吴墟机场 | Nanning | NNG | N |
7 | 南阳姜营机场 | Nanyang | NNY | N |
8 | 东京 | Tokyo | NRT | I |
9 | 南通兴东机场 | Nantong | NTG | N |
10 | 大分 | Oita | OIT | I |
11 | 冲绳 | Okinawa | OKA | I |
12 | 冈山 | Okayama | OKJ | I |
13 | 芝加哥 | Chicago | ORD | I |
14 | 大阪 | Osaka | OSA | I |
15 | 布加勒斯特 | Bucharest | OTP | I |
16 | 新西伯利亚 | Novosibirsk | OVB | I |
17 | 巴黎 | Paris | PAR | I |
18 | 北京首都机场 | Beijing | PEK | N |
19 | 槟城 | PENANG | PEN | N |
20 | 金边 | Phnom | PNG | I |
21 | 釜山 | Pusan | PUS | I |
22 | 上海浦东机场 | Shanghai Pudong | PVG | N |
23 | 仰光 | Rangoon | RGN | I |
24 | 罗马 | Rome | ROM | I |
25 | 仙台 | Sendai | SDJ | I |
26 | 旧金山 | San francisco | SFO | I |
27 | 胡志明市 | Ho chi minh city | SGN | I |
28 | 上海虹桥机场 | Shanghai Hongqiao | SHA | N |
29 | 沈阳桃仙机场 | Shenyang | SHE | N |
30 | 沙迦 | Sharjah | SHJ | I |
31 | 西安咸阳机场 | Xian | SIA | N |
32 | 新加坡 | Singapore | SIN | I |
33 | 石家庄 | Shijiazhuang | SJW | N |
34 | 斯德哥尔摩 | Stockholm | STO | I |
35 | 莫斯科 | Moscow | SVO | I |
36 | 汕头外砂机场 | Shantou | SWA | N |
37 | 悉尼 | Sydney | SYD | I |
38 | 三亚凤凰机场 | Sanya | SYX | N |
39 | 深圳宝安机场 | Shenzhen | SZX | N |
40 | 大丘 | Taegu | TAE | I |
41 | 青岛流亭机场 | Qingdao | TAO | N |
42 | 塔什干 | Tashkent | TAS | N |
43 | 铜仁 | TONGREN | TEN | N |
44 | 通辽机场 | Tongliao | TGO | I |
45 | 德黑兰 | Tehran | THR | I |
46 | 特拉维夫 | Tel Aviv | TLV | I |
47 | 济南遥墙机场 | Jinan | TNA | N |
48 | 台北 | Taipei | TPE | I |
49 | 天津 | Tianjing | TSN | N |
50 | 黄山屯溪机场 | Huangshan | TXN | N |
1 | 太原武宿机场 | Taiyuan | TYN | N |
2 | 乌兰巴托 | Ulan bator | ULN | I |
3 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | Urumqi | URC | N |
4 | 维也纳 | Vienna | VIE | I |
5 | 符拉迪奥斯托克 | Vladivostok | VVO | I |
6 | 潍坊 | Weifang | WEF | N |
7 | 威海大水泊机场 | Weihai | WEH | N |
8 | 温州永强机场 | Wenzhou | WNZ | N |
9 | 武汉天河机场 | Wuhan | WUH | N |
10 | 武夷山机场 | Wuyishan | WUS | N |
11 | 万县梁平机场 | Wangxian | wxn | N |
12 | 襄樊 | Xiangfan | XFN | N |
13 | 锡林浩特机场 | Xilinhot | XIL | N |
14 | 厦门高崎机场 | Xiamen | XMN | N |
15 | 西宁曹家堡机场 | Xining | XNN | N |
16 | 徐州 | Xuzhou | XUZ | N |
17 | 宜宾 | Yibin | YBP | N |
18 | 宜昌三峡机场 | Yichang | YIH | N |
19 | 义乌 | Yiwu | YIW | N |
20 | 延吉朝阳川机场 | Yanji | YNJ | N |
21 | 烟台莱山机场 | Yantai | YNT | N |
22 | 温哥华 | Vancouver | YVR | I |
23 | 湛江机场 | Zhanjiang | ZHA | N |
24 | 苏黎世 | Zurich | ZRH | I |
25 | 珠海三灶机场 | Zhuhai | ZUH | N |
返回 飞机123 首页