青岛到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看青岛到该城市的航班时刻表
青岛机票订票电话:
北京 上海虹桥 天津 广州 宁波 杭州 哈尔滨 武汉 厦门 长春 长沙 昆明 济南 福州 上海浦东 南京 成都 合肥 西安 临沂 温州 沈阳 南宁 牡丹江 贵阳 重庆 香港 呼和浩特 南昌 延吉 银川 郑州 张家界 乌鲁木齐 海口 太原 汕头 晋江 无锡 兰州 石家庄 徐州 佳木斯 桂林 深圳 深圳 大连 大连 敦煌 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
北京 | 20 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
上海虹桥 | 15 | 1110 | 960 | 740 | 333 | 370 | 407 | 444 | 481 | 518 | 555 | 592 | 629 | 666 | 703 | ||||
天津 | 6 | 990 | 860 | 660 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 461 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | ||||
广州 | 6 | 2670 | 2310 | 1780 | 801 | 890 | 979 | 1068 | 1157 | 1246 | 1335 | 1424 | 1513 | 1602 | 1691 | ||||
宁波 | 5 | 1190 | 1030 | 790 | 355 | 395 | 434 | 474 | 513 | 553 | 592 | 632 | 671 | 711 | 750 | ||||
杭州 | 5 | 1350 | 1170 | 900 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | ||||
哈尔滨 | 5 | 1430 | 1240 | 950 | 427 | 475 | 522 | 570 | 617 | 665 | 712 | 760 | 807 | 855 | 902 | ||||
武汉 | 4 | 1500 | 1300 | 1000 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||||
厦门 | 4 | 2250 | 1950 | 1500 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | ||||
长春 | 4 | 1200 | 1040 | 800 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | ||||
长沙 | 4 | 2070 | 1790 | 1380 | 621 | 690 | 759 | 828 | 897 | 965 | 1035 | 1104 | 1173 | 1242 | 1311 | ||||
昆明 | 4 | 2720 | 2350 | 1810 | 814 | 905 | 995 | 1086 | 1176 | 1267 | 1357 | 1448 | 1538 | 1629 | 1719 | ||||
济南 | 4 | 720 | 620 | 480 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | ||||
福州 | 3 | 1950 | 1690 | 1300 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | 909 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | ||||
上海浦东 | 3 | 1110 | 960 | 740 | 333 | 370 | 407 | 444 | 481 | 518 | 555 | 592 | 629 | 666 | 703 | ||||
南京 | 3 | 1170 | 1010 | 780 | 351 | 390 | 429 | 468 | 507 | 546 | 585 | 624 | 663 | 702 | 741 | ||||
成都 | 3 | 2270 | 1960 | 1510 | 679 | 755 | 830 | 906 | 981 | 1057 | 1132 | 1208 | 1283 | 1359 | 1434 | ||||
合肥 | 3 | 1200 | 1040 | 800 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | ||||
西安 | 2 | 1770 | 1530 | 1180 | 531 | 590 | 649 | 708 | 767 | 826 | 885 | 944 | 1003 | 1062 | 1121 | ||||
临沂 | 2 | 300 | 260 | 200 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||
温州 | 2 | 1640 | 1420 | 1090 | 490 | 545 | 599 | 654 | 708 | 763 | 817 | 872 | 926 | 981 | 1035 | ||||
沈阳 | 2 | 1020 | 880 | 680 | 306 | 340 | 374 | 408 | 442 | 475 | 510 | 544 | 578 | 612 | 646 | ||||
南宁 | 2 | 2910 | 2520 | 1940 | 873 | 970 | 1067 | 1164 | 1261 | 1358 | 1455 | 1552 | 1649 | 1746 | 1843 | ||||
牡丹江 | 2 | 1890 | 1640 | 1260 | 567 | 630 | 693 | 756 | 819 | 882 | 945 | 1008 | 1071 | 1134 | 1197 | ||||
贵阳 | 2 | 2270 | 1960 | 1510 | 679 | 755 | 830 | 906 | 981 | 1057 | 1132 | 1208 | 1283 | 1359 | 1434 | ||||
重庆 | 2 | 2040 | 1770 | 1360 | 612 | 680 | 748 | 816 | 884 | 951 | 1020 | 1088 | 1156 | 1224 | 1292 | ||||
香港 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
呼和浩特 | 2 | 1550 | 1340 | 1030 | 463 | 515 | 566 | 618 | 669 | 721 | 772 | 824 | 875 | 927 | 978 | ||||
南昌 | 1 | 1920 | 1660 | 1280 | 576 | 640 | 704 | 768 | 832 | 896 | 960 | 1024 | 1088 | 1152 | 1216 | ||||
延吉 | 1 | 1790 | 1550 | 1190 | 535 | 595 | 654 | 714 | 773 | 833 | 892 | 952 | 1011 | 1071 | 1130 | ||||
银川 | 1 | 1940 | 1680 | 1290 | 580 | 645 | 709 | 774 | 838 | 902 | 967 | 1032 | 1096 | 1161 | 1225 | ||||
郑州 | 1 | 1280 | 1110 | 850 | 382 | 425 | 467 | 510 | 552 | 595 | 637 | 680 | 722 | 765 | 807 | ||||
张家界 | 1 | 2340 | 2030 | 1560 | 702 | 780 | 858 | 936 | 1014 | 1092 | 1170 | 1248 | 1326 | 1404 | 1482 | ||||
乌鲁木齐 | 1 | 3950 | 3420 | 2630 | 1183 | 1315 | 1446 | 1578 | 1709 | 1840 | 1972 | 2104 | 2235 | 2367 | 2498 | ||||
海口 | 1 | 3200 | 2770 | 2130 | 958 | 1065 | 1171 | 1278 | 1384 | 1491 | 1597 | 1704 | 1810 | 1917 | 2023 | ||||
太原 | 1 | 1040 | 900 | 690 | 310 | 345 | 379 | 414 | 448 | 482 | 517 | 552 | 586 | 621 | 655 | ||||
汕头 | 1 | 2390 | 2070 | 1590 | 715 | 795 | 874 | 954 | 1033 | 1113 | 1192 | 1272 | 1351 | 1431 | 1510 | ||||
晋江 | 1 | 2250 | 1950 | 1500 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | ||||
无锡 | 0 | 1110 | 960 | 740 | 333 | 370 | 407 | 444 | 481 | 518 | 555 | 592 | 629 | 666 | 703 | ||||
兰州 | 0 | 2460 | 2130 | 1640 | 738 | 820 | 902 | 984 | 1066 | 1148 | 1230 | 1312 | 1394 | 1476 | 1558 | ||||
石家庄 | 0 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
徐州 | 0 | 800 | 690 | 530 | 238 | 265 | 291 | 318 | 344 | 371 | 397 | 424 | 450 | 477 | 503 | ||||
佳木斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
桂林 | 0 | 2600 | 2250 | 1730 | 778 | 865 | 951 | 1038 | 1124 | 1211 | 1297 | 1384 | 1470 | 1557 | 1643 | ||||
深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
深圳 | 0 | 2750 | 2380 | 1830 | 823 | 915 | 1006 | 1098 | 1189 | 1281 | 1372 | 1464 | 1555 | 1647 | 1738 | ||||
大连 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大连 | 0 | 810 | 700 | 540 | 243 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 | 486 | 513 | ||||
敦煌 | 0 | 3270 | 2830 | 2180 | 981 | 1090 | 1199 | 1308 | 1417 | 1526 | 1635 | 1744 | 1853 | 1962 | 2071 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
青岛机票预订电话:
订购:本站的青岛网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订青岛电子机票 |
青岛机场天气情况 | 青岛星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
青岛机场(代码:TAO)相关的一些事件回顾: |
您如果在青岛飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |