北京网上订机票,北京机场航班时刻表,北京飞机票价格查询

北京到 的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看北京到该城市的航班时刻表 北京机票订票电话:
上海虹桥 广州 成都 深圳 香港 西安 青岛 杭州 昆明 沈阳 哈尔滨 南京 上海浦东 海口 重庆 大连 武汉 长春 济南 呼和浩特 厦门 乌鲁木齐 福州 太原 郑州 长沙 烟台 贵阳 南宁 宁波 南昌 三亚 温州 兰州 包头 合肥 桂林 银川 珠海 张家界 延吉 汕头 晋江 临沂 长治 常德 南充 常州 湛江 西宁 徐州 延安 宜昌 宜宾 盐城 无锡 武夷山 牡丹江 澳门 洛阳 南通 南阳 丽江 连云港 拉萨 乌兰浩特 东营 威海 潍坊 海拉尔 佳木斯 泸州 万县 景德镇 舟山 衢州 西双版纳 赣州 台北 达县 义乌 黄山 大同 北海 齐齐哈尔 敦煌 黄岩 赤峰 通辽 绵阳 襄樊 丹东 柳州
到达地点 飞机票价格(标准市场价) 特价机票(单位:元) 折扣机票(打折飞机票价格查询)
城市/机场 航班数 头等舱 商务舱 经济舱 4.5折 5折 5.5折 6折 6.5折 7折 7.5折 8折 8.5折 9折 9.5折
上海虹桥 51 1700 1470 1130 508 565 621 678 734 791 847 904 960 1017 1073
广州 21 2550 2210 1700 765 850 935 1020 1105 1190 1275 1360 1445 1530 1615
成都 21 2160 1870 1440 648 720 792 864 936 1007 1080 1152 1224 1296 1368
深圳 20 2630 2280 1750 787 875 962 1050 1137 1225 1312 1400 1487 1575 1662
香港 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西安 16 1580 1370 1050 472 525 577 630 682 735 787 840 892 945 997
青岛 16 1070 920 710 319 355 390 426 461 496 532 568 603 639 674
杭州 16 1730 1500 1150 517 575 632 690 747 805 862 920 977 1035 1092
昆明 14 2720 2350 1810 814 905 995 1086 1176 1267 1357 1448 1538 1629 1719
沈阳 14 1050 910 700 315 350 385 420 455 489 525 560 595 630 665
哈尔滨 13 1440 1250 960 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912
南京 12 1520 1310 1010 454 505 555 606 656 707 757 808 858 909 959
上海浦东 11 1700 1470 1130 508 565 621 678 734 791 847 904 960 1017 1073
海口 11 3380 2930 2250 1012 1125 1237 1350 1462 1575 1687 1800 1912 2025 2137
重庆 10 2340 2030 1560 702 780 858 936 1014 1092 1170 1248 1326 1404 1482
大连 10 1070 920 710 319 355 390 426 461 496 532 568 603 639 674
武汉 9 1620 1400 1080 486 540 594 648 702 756 810 864 918 972 1026
长春 9 1440 1250 960 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912
济南 9 950 820 630 283 315 346 378 409 441 472 504 535 567 598
呼和浩特 8 750 650 500 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475
厦门 8 2570 2220 1710 769 855 940 1026 1111 1197 1282 1368 1453 1539 1624
乌鲁木齐 8 3620 3130 2410 1084 1205 1325 1446 1566 1687 1807 1928 2048 2169 2289
福州 8 2330 2020 1550 697 775 852 930 1007 1085 1162 1240 1317 1395 1472
太原 7 890 770 590 265 295 324 354 383 413 442 472 501 531 560
郑州 7 1040 900 690 310 345 379 414 448 482 517 552 586 621 655
长沙 7 1820 1570 1210 544 605 665 726 786 847 907 968 1028 1089 1149
烟台 6 1040 900 690 310 345 379 414 448 482 517 552 586 621 655
贵阳 6 2600 2250 1730 778 865 951 1038 1124 1211 1297 1384 1470 1557 1643
南宁 6 3080 2670 2050 922 1025 1127 1230 1332 1435 1537 1640 1742 1845 1947
宁波 6 1770 1530 1180 531 590 649 708 767 826 885 944 1003 1062 1121
南昌 5 1950 1690 1300 585 650 715 780 845 909 975 1040 1105 1170 1235
三亚 5 3470 3000 2310 1039 1155 1270 1386 1501 1617 1732 1848 1963 2079 2194
温州 5 2330 2020 1550 697 775 852 930 1007 1085 1162 1240 1317 1395 1472
兰州 5 2010 1740 1340 603 670 737 804 871 937 1005 1072 1139 1206 1273
包头 4 890 770 590 265 295 324 354 383 413 442 472 501 531 560
合肥 4 1490 1290 990 445 495 544 594 643 693 742 792 841 891 940
桂林 3 2690 2330 1790 805 895 984 1074 1163 1253 1342 1432 1521 1611 1700
银川 3 1640 1420 1090 490 545 599 654 708 763 817 872 926 981 1035
珠海 2 2910 2520 1940 873 970 1067 1164 1261 1358 1455 1552 1649 1746 1843
张家界 2 2010 1740 1340 603 670 737 804 871 937 1005 1072 1139 1206 1273
延吉 2 1700 1470 1130 508 565 621 678 734 791 847 904 960 1017 1073
汕头 2 2750 2380 1830 823 915 1006 1098 1189 1281 1372 1464 1555 1647 1738
晋江 2 2460 2130 1640 738 820 902 984 1066 1148 1230 1312 1394 1476 1558
临沂 2 1040 900 690 310 345 379 414 448 482 517 552 586 621 655
长治 1 960 830 640 288 320 352 384 416 448 480 512 544 576 608
常德 1 1790 1550 1190 535 595 654 714 773 833 892 952 1011 1071 1130
南充 1 1970 1700 1310 589 655 720 786 851 916 982 1048 1113 1179 1244
常州 1 1440 1250 960 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912
湛江 1 3210 2780 2140 963 1070 1177 1284 1391 1498 1605 1712 1819 1926 2033
西宁 1 2180 1890 1450 652 725 797 870 942 1014 1087 1160 1232 1305 1377
徐州 1 1040 900 690 310 345 379 414 448 482 517 552 586 621 655
延安 1 1280 1110 850 382 425 467 510 552 595 637 680 722 765 807
宜昌 1 1950 1690 1300 585 650 715 780 845 909 975 1040 1105 1170 1235
宜宾 1 2340 2030 1560 702 780 858 936 1014 1092 1170 1248 1326 1404 1482
盐城 1 1470 1270 980 441 490 539 588 637 686 735 784 833 882 931
无锡 1 1620 1400 1080 486 540 594 648 702 756 810 864 918 972 1026
武夷山 1 2030 1760 1350 607 675 742 810 877 944 1012 1080 1147 1215 1282
牡丹江 1 1790 1550 1190 535 595 654 714 773 833 892 952 1011 1071 1130
澳门 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛阳 1 1290 1120 860 387 430 473 516 559 602 645 688 731 774 817
南通 1 1430 1240 950 427 475 522 570 617 665 712 760 807 855 902
南阳 1 1200 1040 800 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760
丽江 1 3620 3130 2410 1084 1205 1325 1446 1566 1687 1807 1928 2048 2169 2289
连云港 1 1040 900 690 310 345 379 414 448 482 517 552 586 621 655
拉萨 1 3650 3160 2430 1093 1215 1336 1458 1579 1701 1822 1944 2065 2187 2308
乌兰浩特 1 1500 1300 1000 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
东营 1 950 820 630 283 315 346 378 409 441 472 504 535 567 598
威海 1 990 860 660 297 330 363 396 429 461 495 528 561 594 627
潍坊 1 980 850 650 292 325 357 390 422 454 487 520 552 585 617
海拉尔 1 1730 1500 1150 517 575 632 690 747 805 862 920 977 1035 1092
佳木斯 1 2150 1860 1430 643 715 786 858 929 1000 1072 1144 1215 1287 1358
泸州 0 2310 2000 1540 693 770 847 924 1001 1078 1155 1232 1309 1386 1463
万县 0 2160 1870 1440 648 720 792 864 936 1007 1080 1152 1224 1296 1368
景德镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舟山 0 1940 1680 1290 580 645 709 774 838 902 967 1032 1096 1161 1225
衢州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西双版纳 0 3740 3240 2490 1120 1245 1369 1494 1618 1743 1867 1992 2116 2241 2365
赣州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达县 0 1940 1680 1290 580 645 709 774 838 902 967 1032 1096 1161 1225
义乌 0 1770 1530 1180 531 590 649 708 767 826 885 944 1003 1062 1121
黄山 0 1640 1420 1090 490 545 599 654 708 763 817 872 926 981 1035
大同 0 600 520 400 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380
北海 0 3090 2680 2060 927 1030 1133 1236 1339 1442 1545 1648 1751 1854 1957
齐齐哈尔 0 1670 1440 1110 499 555 610 666 721 777 832 888 943 999 1054
敦煌 0 2820 2440 1880 846 940 1034 1128 1222 1316 1410 1504 1598 1692 1786
黄岩 0 2190 1900 1460 657 730 803 876 949 1021 1095 1168 1241 1314 1387
赤峰 0 690 600 460 207 230 253 276 299 322 345 368 391 414 437
通辽 0 1170 1010 780 351 390 429 468 507 546 585 624 663 702 741
绵阳 0 2030 1760 1350 607 675 742 810 877 944 1012 1080 1147 1215 1282
襄樊 0 1340 1160 890 400 445 489 534 578 623 667 712 756 801 845
丹东 0 1280 1110 850 382 425 467 510 552 595 637 680 722 765 807
柳州 0 2550 2210 1700 765 850 935 1020 1105 1190 1275 1360 1445 1530 1615
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 北京机票预订电话:
订购:本站的北京网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订北京电子机票
北京机场天气情况 北京星级酒店
2011年7月31日夜晚 多云 24°C
2011年7月30日夜晚 多云 22°C
2011年8月1日夜晚 多云 24°C
2011年7月30日白天 33°C
2011年7月31日白天 35°C
2011年8月1日白天 雷阵雨 35°C
2011年8月2日白天 33°C
和乔丽致酒店
紫玉山庄渡假酒店
世豪国际酒店密云县
贵宾楼饭店
名人国际大酒店
世纪金源大饭店
西苑饭店
饭店
北京机场(代码:PEK)相关的一些事件回顾:
您如果在北京飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事:

 

返回 飞机123 首页