西安到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看西安到该城市的航班时刻表
西安机票订票电话:
北京 上海浦东 广州 深圳 兰州 银川 重庆 乌鲁木齐 昆明 济南 杭州 海口 桂林 武汉 温州 西宁 太原 青岛 三亚 厦门 南京 沈阳 汉中 福州 贵阳 长沙 呼和浩特 大连 张家界 长治 延安 宜昌 长春 南昌 天津 南宁 宁波 香港 庆阳 合肥 敦煌 烟台 武夷山 安康 无锡 义乌 徐州 嘉峪关 拉萨 上海虹桥 晋江 珠海 哈尔滨 石家庄 九寨沟 成都 成都 丽江 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
北京 | 15 | 1580 | 1370 | 1050 | 472 | 525 | 577 | 630 | 682 | 735 | 787 | 840 | 892 | 945 | 997 | ||||
上海浦东 | 10 | 1890 | 1640 | 1260 | 567 | 630 | 693 | 756 | 819 | 882 | 945 | 1008 | 1071 | 1134 | 1197 | ||||
广州 | 8 | 2240 | 1940 | 1490 | 670 | 745 | 819 | 894 | 968 | 1043 | 1117 | 1192 | 1266 | 1341 | 1415 | ||||
深圳 | 7 | 2450 | 2120 | 1630 | 733 | 815 | 896 | 978 | 1059 | 1141 | 1222 | 1304 | 1385 | 1467 | 1548 | ||||
兰州 | 5 | 900 | 780 | 600 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | ||||
银川 | 5 | 900 | 780 | 600 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | ||||
重庆 | 4 | 1050 | 910 | 700 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 489 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | ||||
乌鲁木齐 | 4 | 3080 | 2670 | 2050 | 922 | 1025 | 1127 | 1230 | 1332 | 1435 | 1537 | 1640 | 1742 | 1845 | 1947 | ||||
昆明 | 4 | 1580 | 1370 | 1050 | 472 | 525 | 577 | 630 | 682 | 735 | 787 | 840 | 892 | 945 | 997 | ||||
济南 | 3 | 1320 | 1140 | 880 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 836 | ||||
杭州 | 3 | 1700 | 1470 | 1130 | 508 | 565 | 621 | 678 | 734 | 791 | 847 | 904 | 960 | 1017 | 1073 | ||||
海口 | 3 | 2600 | 2250 | 1730 | 778 | 865 | 951 | 1038 | 1124 | 1211 | 1297 | 1384 | 1470 | 1557 | 1643 | ||||
桂林 | 3 | 1640 | 1420 | 1090 | 490 | 545 | 599 | 654 | 708 | 763 | 817 | 872 | 926 | 981 | 1035 | ||||
武汉 | 3 | 1040 | 900 | 690 | 310 | 345 | 379 | 414 | 448 | 482 | 517 | 552 | 586 | 621 | 655 | ||||
温州 | 3 | 2300 | 1990 | 1530 | 688 | 765 | 841 | 918 | 994 | 1071 | 1147 | 1224 | 1300 | 1377 | 1453 | ||||
西宁 | 2 | 980 | 850 | 650 | 292 | 325 | 357 | 390 | 422 | 454 | 487 | 520 | 552 | 585 | 617 | ||||
太原 | 2 | 990 | 860 | 660 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 461 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | ||||
青岛 | 2 | 1770 | 1530 | 1180 | 531 | 590 | 649 | 708 | 767 | 826 | 885 | 944 | 1003 | 1062 | 1121 | ||||
三亚 | 2 | 2720 | 2350 | 1810 | 814 | 905 | 995 | 1086 | 1176 | 1267 | 1357 | 1448 | 1538 | 1629 | 1719 | ||||
厦门 | 2 | 2460 | 2130 | 1640 | 738 | 820 | 902 | 984 | 1066 | 1148 | 1230 | 1312 | 1394 | 1476 | 1558 | ||||
南京 | 2 | 1620 | 1400 | 1080 | 486 | 540 | 594 | 648 | 702 | 756 | 810 | 864 | 918 | 972 | 1026 | ||||
沈阳 | 2 | 2250 | 1950 | 1500 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | ||||
汉中 | 2 | 750 | 650 | 500 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | ||||
福州 | 2 | 2180 | 1890 | 1450 | 652 | 725 | 797 | 870 | 942 | 1014 | 1087 | 1160 | 1232 | 1305 | 1377 | ||||
贵阳 | 2 | 1260 | 1090 | 840 | 378 | 420 | 462 | 504 | 546 | 588 | 630 | 672 | 714 | 756 | 798 | ||||
长沙 | 2 | 1340 | 1160 | 890 | 400 | 445 | 489 | 534 | 578 | 623 | 667 | 712 | 756 | 801 | 845 | ||||
呼和浩特 | 2 | 1250 | 1080 | 830 | 373 | 415 | 456 | 498 | 539 | 581 | 622 | 664 | 705 | 747 | 788 | ||||
大连 | 2 | 1710 | 1480 | 1140 | 513 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 | 855 | 912 | 969 | 1026 | 1083 | ||||
张家界 | 1 | 1040 | 900 | 690 | 310 | 345 | 379 | 414 | 448 | 482 | 517 | 552 | 586 | 621 | 655 | ||||
长治 | 1 | 900 | 780 | 600 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | ||||
延安 | 1 | 570 | 490 | 380 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | ||||
宜昌 | 1 | 1260 | 1090 | 840 | 378 | 420 | 462 | 504 | 546 | 588 | 630 | 672 | 714 | 756 | 798 | ||||
长春 | 1 | 2010 | 1740 | 1340 | 603 | 670 | 737 | 804 | 871 | 937 | 1005 | 1072 | 1139 | 1206 | 1273 | ||||
南昌 | 1 | 1520 | 1310 | 1010 | 454 | 505 | 555 | 606 | 656 | 707 | 757 | 808 | 858 | 909 | 959 | ||||
天津 | 1 | 1440 | 1250 | 960 | 432 | 480 | 528 | 576 | 624 | 672 | 720 | 768 | 816 | 864 | 912 | ||||
南宁 | 1 | 2700 | 2340 | 1800 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | ||||
宁波 | 1 | 2070 | 1790 | 1380 | 621 | 690 | 759 | 828 | 897 | 965 | 1035 | 1104 | 1173 | 1242 | 1311 | ||||
香港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
庆阳 | 1 | 500 | 430 | 330 | 148 | 165 | 181 | 198 | 214 | 230 | 247 | 264 | 280 | 297 | 313 | ||||
合肥 | 1 | 1590 | 1380 | 1060 | 477 | 530 | 583 | 636 | 689 | 742 | 795 | 848 | 901 | 954 | 1007 | ||||
敦煌 | 1 | 2520 | 2180 | 1680 | 756 | 840 | 924 | 1008 | 1092 | 1176 | 1260 | 1344 | 1428 | 1512 | 1596 | ||||
烟台 | 0 | 1710 | 1480 | 1140 | 513 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 | 855 | 912 | 969 | 1026 | 1083 | ||||
武夷山 | 0 | 1880 | 1630 | 1250 | 562 | 625 | 687 | 750 | 812 | 875 | 937 | 1000 | 1062 | 1125 | 1187 | ||||
安康 | 0 | 500 | 430 | 330 | 148 | 165 | 181 | 198 | 214 | 230 | 247 | 264 | 280 | 297 | 313 | ||||
无锡 | 0 | 1850 | 1600 | 1230 | 553 | 615 | 676 | 738 | 799 | 861 | 922 | 984 | 1045 | 1107 | 1168 | ||||
义乌 | 0 | 2000 | 1730 | 1330 | 598 | 665 | 731 | 798 | 864 | 930 | 997 | 1064 | 1130 | 1197 | 1263 | ||||
徐州 | 0 | 1440 | 1250 | 960 | 432 | 480 | 528 | 576 | 624 | 672 | 720 | 768 | 816 | 864 | 912 | ||||
嘉峪关 | 0 | 1820 | 1570 | 1210 | 544 | 605 | 665 | 726 | 786 | 847 | 907 | 968 | 1028 | 1089 | 1149 | ||||
拉萨 | 0 | 2480 | 2150 | 1650 | 742 | 825 | 907 | 990 | 1072 | 1155 | 1237 | 1320 | 1402 | 1485 | 1567 | ||||
上海虹桥 | 0 | 1890 | 1640 | 1260 | 567 | 630 | 693 | 756 | 819 | 882 | 945 | 1008 | 1071 | 1134 | 1197 | ||||
晋江 | 0 | 2450 | 2120 | 1630 | 733 | 815 | 896 | 978 | 1059 | 1141 | 1222 | 1304 | 1385 | 1467 | 1548 | ||||
珠海 | 0 | 2490 | 2160 | 1660 | 747 | 830 | 913 | 996 | 1079 | 1162 | 1245 | 1328 | 1411 | 1494 | 1577 | ||||
哈尔滨 | 0 | 2520 | 2180 | 1680 | 756 | 840 | 924 | 1008 | 1092 | 1176 | 1260 | 1344 | 1428 | 1512 | 1596 | ||||
石家庄 | 0 | 1130 | 980 | 750 | 337 | 375 | 412 | 450 | 487 | 525 | 562 | 600 | 637 | 675 | 712 | ||||
九寨沟 | 0 | 1100 | 950 | 730 | 328 | 365 | 401 | 438 | 474 | 510 | 547 | 584 | 620 | 657 | 693 | ||||
成都 | 0 | 950 | 820 | 630 | 283 | 315 | 346 | 378 | 409 | 441 | 472 | 504 | 535 | 567 | 598 | ||||
成都 | 0 | 950 | 820 | 630 | 283 | 315 | 346 | 378 | 409 | 441 | 472 | 504 | 535 | 567 | 598 | ||||
丽江 | 0 | 2270 | 1960 | 1510 | 679 | 755 | 830 | 906 | 981 | 1057 | 1132 | 1208 | 1283 | 1359 | 1434 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
西安机票预订电话:
订购:本站的西安网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订西安电子机票 |
西安机场天气情况 | 西安星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
西安机场(代码:XIY)相关的一些事件回顾: |
您如果在西安飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |