成都到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看成都到该城市的航班时刻表
成都机票订票电话:
北京 上海浦东 昆明 深圳 广州 西安 长沙 贵阳 拉萨 济南 杭州 武汉 重庆 三亚 南京 西昌 温州 攀枝花 青岛 宁波 南宁 丽江 兰州 九寨沟 福州 厦门 海口 乌鲁木齐 西宁 天津 郑州 南昌 桂林 呼和浩特 香港 哈尔滨 晋江 宜昌 银川 张家界 长春 珠海 大连 无锡 汕头 西双版纳 沈阳 石家庄 太原 上海虹桥 合肥 宜宾 秦皇岛 长治 南通 常州 南充 黄岩 徐州 万县 达县 柳州 烟台 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
北京 | 21 | 2160 | 1870 | 1440 | 648 | 720 | 792 | 864 | 936 | 1007 | 1080 | 1152 | 1224 | 1296 | 1368 | ||||
上海浦东 | 16 | 2420 | 2090 | 1610 | 724 | 805 | 885 | 966 | 1046 | 1127 | 1207 | 1288 | 1368 | 1449 | 1529 | ||||
昆明 | 14 | 1050 | 910 | 700 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 489 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | ||||
深圳 | 13 | 2120 | 1830 | 1410 | 634 | 705 | 775 | 846 | 916 | 986 | 1057 | 1128 | 1198 | 1269 | 1339 | ||||
广州 | 10 | 1950 | 1690 | 1300 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | 909 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | ||||
西安 | 9 | 950 | 820 | 630 | 283 | 315 | 346 | 378 | 409 | 441 | 472 | 504 | 535 | 567 | 598 | ||||
长沙 | 8 | 1370 | 1180 | 910 | 409 | 455 | 500 | 546 | 591 | 637 | 682 | 728 | 773 | 819 | 864 | ||||
贵阳 | 8 | 950 | 820 | 630 | 283 | 315 | 346 | 378 | 409 | 441 | 472 | 504 | 535 | 567 | 598 | ||||
拉萨 | 7 | 2250 | 1950 | 1500 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | ||||
济南 | 7 | 2040 | 1770 | 1360 | 612 | 680 | 748 | 816 | 884 | 951 | 1020 | 1088 | 1156 | 1224 | 1292 | ||||
杭州 | 6 | 2400 | 2080 | 1600 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1440 | 1520 | ||||
武汉 | 6 | 1370 | 1180 | 910 | 409 | 455 | 500 | 546 | 591 | 637 | 682 | 728 | 773 | 819 | 864 | ||||
重庆 | 6 | 570 | 490 | 380 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | ||||
三亚 | 5 | 2390 | 2070 | 1590 | 715 | 795 | 874 | 954 | 1033 | 1113 | 1192 | 1272 | 1351 | 1431 | 1510 | ||||
南京 | 5 | 2310 | 2000 | 1540 | 693 | 770 | 847 | 924 | 1001 | 1078 | 1155 | 1232 | 1309 | 1386 | 1463 | ||||
西昌 | 5 | 690 | 600 | 460 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | ||||
温州 | 4 | 2300 | 1990 | 1530 | 688 | 765 | 841 | 918 | 994 | 1071 | 1147 | 1224 | 1300 | 1377 | 1453 | ||||
攀枝花 | 4 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
青岛 | 3 | 2270 | 1960 | 1510 | 679 | 755 | 830 | 906 | 981 | 1057 | 1132 | 1208 | 1283 | 1359 | 1434 | ||||
宁波 | 3 | 2310 | 2000 | 1540 | 693 | 770 | 847 | 924 | 1001 | 1078 | 1155 | 1232 | 1309 | 1386 | 1463 | ||||
南宁 | 3 | 1550 | 1340 | 1030 | 463 | 515 | 566 | 618 | 669 | 721 | 772 | 824 | 875 | 927 | 978 | ||||
丽江 | 3 | 1320 | 1140 | 880 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 836 | ||||
兰州 | 3 | 1410 | 1220 | 940 | 423 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 | 752 | 799 | 846 | 893 | ||||
九寨沟 | 3 | 1470 | 1270 | 980 | 441 | 490 | 539 | 588 | 637 | 686 | 735 | 784 | 833 | 882 | 931 | ||||
福州 | 3 | 2490 | 2160 | 1660 | 747 | 830 | 913 | 996 | 1079 | 1162 | 1245 | 1328 | 1411 | 1494 | 1577 | ||||
厦门 | 3 | 2670 | 2310 | 1780 | 801 | 890 | 979 | 1068 | 1157 | 1246 | 1335 | 1424 | 1513 | 1602 | 1691 | ||||
海口 | 3 | 2300 | 1990 | 1530 | 688 | 765 | 841 | 918 | 994 | 1071 | 1147 | 1224 | 1300 | 1377 | 1453 | ||||
乌鲁木齐 | 3 | 3060 | 2650 | 2040 | 918 | 1020 | 1122 | 1224 | 1326 | 1428 | 1530 | 1632 | 1734 | 1836 | 1938 | ||||
西宁 | 2 | 1490 | 1290 | 990 | 445 | 495 | 544 | 594 | 643 | 693 | 742 | 792 | 841 | 891 | 940 | ||||
天津 | 2 | 2310 | 2000 | 1540 | 693 | 770 | 847 | 924 | 1001 | 1078 | 1155 | 1232 | 1309 | 1386 | 1463 | ||||
郑州 | 2 | 1430 | 1240 | 950 | 427 | 475 | 522 | 570 | 617 | 665 | 712 | 760 | 807 | 855 | 902 | ||||
南昌 | 2 | 1800 | 1560 | 1200 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | ||||
桂林 | 2 | 1470 | 1270 | 980 | 441 | 490 | 539 | 588 | 637 | 686 | 735 | 784 | 833 | 882 | 931 | ||||
呼和浩特 | 2 | 2030 | 1760 | 1350 | 607 | 675 | 742 | 810 | 877 | 944 | 1012 | 1080 | 1147 | 1215 | 1282 | ||||
香港 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
哈尔滨 | 2 | 3420 | 2960 | 2280 | 1026 | 1140 | 1254 | 1368 | 1482 | 1596 | 1710 | 1824 | 1938 | 2052 | 2166 | ||||
晋江 | 2 | 2480 | 2150 | 1650 | 742 | 825 | 907 | 990 | 1072 | 1155 | 1237 | 1320 | 1402 | 1485 | 1567 | ||||
宜昌 | 1 | 1190 | 1030 | 790 | 355 | 395 | 434 | 474 | 513 | 553 | 592 | 632 | 671 | 711 | 750 | ||||
银川 | 1 | 1670 | 1440 | 1110 | 499 | 555 | 610 | 666 | 721 | 777 | 832 | 888 | 943 | 999 | 1054 | ||||
张家界 | 1 | 1200 | 1040 | 800 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | ||||
长春 | 1 | 3060 | 2650 | 2040 | 918 | 1020 | 1122 | 1224 | 1326 | 1428 | 1530 | 1632 | 1734 | 1836 | 1938 | ||||
珠海 | 1 | 2190 | 1900 | 1460 | 657 | 730 | 803 | 876 | 949 | 1021 | 1095 | 1168 | 1241 | 1314 | 1387 | ||||
大连 | 1 | 2720 | 2350 | 1810 | 814 | 905 | 995 | 1086 | 1176 | 1267 | 1357 | 1448 | 1538 | 1629 | 1719 | ||||
无锡 | 1 | 2340 | 2030 | 1560 | 702 | 780 | 858 | 936 | 1014 | 1092 | 1170 | 1248 | 1326 | 1404 | 1482 | ||||
汕头 | 1 | 2400 | 2080 | 1600 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1440 | 1520 | ||||
西双版纳 | 1 | 2030 | 1760 | 1350 | 607 | 675 | 742 | 810 | 877 | 944 | 1012 | 1080 | 1147 | 1215 | 1282 | ||||
沈阳 | 1 | 3080 | 2670 | 2050 | 922 | 1025 | 1127 | 1230 | 1332 | 1435 | 1537 | 1640 | 1742 | 1845 | 1947 | ||||
石家庄 | 1 | 1700 | 1470 | 1130 | 508 | 565 | 621 | 678 | 734 | 791 | 847 | 904 | 960 | 1017 | 1073 | ||||
太原 | 1 | 1710 | 1480 | 1140 | 513 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 | 855 | 912 | 969 | 1026 | 1083 | ||||
上海虹桥 | 1 | 2420 | 2090 | 1610 | 724 | 805 | 885 | 966 | 1046 | 1127 | 1207 | 1288 | 1368 | 1449 | 1529 | ||||
合肥 | 1 | 1820 | 1570 | 1210 | 544 | 605 | 665 | 726 | 786 | 847 | 907 | 968 | 1028 | 1089 | 1149 | ||||
宜宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
秦皇岛 | 0 | 2480 | 2150 | 1650 | 742 | 825 | 907 | 990 | 1072 | 1155 | 1237 | 1320 | 1402 | 1485 | 1567 | ||||
长治 | 0 | 1590 | 1380 | 1060 | 477 | 530 | 583 | 636 | 689 | 742 | 795 | 848 | 901 | 954 | 1007 | ||||
南通 | 0 | 2570 | 2220 | 1710 | 769 | 855 | 940 | 1026 | 1111 | 1197 | 1282 | 1368 | 1453 | 1539 | 1624 | ||||
常州 | 0 | 2240 | 1940 | 1490 | 670 | 745 | 819 | 894 | 968 | 1043 | 1117 | 1192 | 1266 | 1341 | 1415 | ||||
南充 | 0 | 530 | 460 | 350 | 157 | 175 | 192 | 210 | 227 | 244 | 262 | 280 | 297 | 315 | 332 | ||||
黄岩 | 0 | 2630 | 2280 | 1750 | 787 | 875 | 962 | 1050 | 1137 | 1225 | 1312 | 1400 | 1487 | 1575 | 1662 | ||||
徐州 | 0 | 1970 | 1700 | 1310 | 589 | 655 | 720 | 786 | 851 | 916 | 982 | 1048 | 1113 | 1179 | 1244 | ||||
万县 | 0 | 660 | 570 | 440 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | ||||
达县 | 0 | 660 | 570 | 440 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | ||||
柳州 | 0 | 1370 | 1180 | 910 | 409 | 455 | 500 | 546 | 591 | 637 | 682 | 728 | 773 | 819 | 864 | ||||
烟台 | 0 | 2600 | 2250 | 1730 | 778 | 865 | 951 | 1038 | 1124 | 1211 | 1297 | 1384 | 1470 | 1557 | 1643 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
成都机票预订电话:
订购:本站的成都网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订成都电子机票 |
成都机场天气情况 | 成都星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
成都机场(代码:CTU)相关的一些事件回顾: |
您如果在成都飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |