成都到深圳飞机票价格(民航总局规定价格) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折机票) | |||||||||||||||||
头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4折 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | ||||||
2120 | 1830 | 1410 | 560 | 630 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 | 1130 | 1200 | 1270 | ||||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 您还可以查看深圳到成都的飞机票价格
预订:在本站订购机票,全部货到付款。点这里预定成都至深圳的机票 如果时间紧张,还可订成都到深圳的电子机票 |
成都至深圳的航班时刻表 | |||||||
图标 | 航空公司 | 航班号 | 成都起飞时间 | 到达深圳时间 | 飞机型号 | ||
四川航空公司 | 3U8701 | 07:35 | 09:35 | 320 | |||
国际航空公司 | CA4337 | 07:25 | 09:30 | 757 | |||
鹰联航空公司 | EU2217 | 08:50 | 10:55 | 319 | |||
深圳航空公司 | ZH9824 | 10:55 | 13:35 | 739 | |||
南方航空公司 | CZ3458 | 12:20 | 14:25 | 320 | |||
国际航空公司 | CA4313 | 12:55 | 15:00 | 736 | |||
四川航空公司 | 3U8703 | 13:10 | 15:10 | 320 | |||
鹰联航空公司 | EU2201 | 17:40 | 19:45 | 319 | |||
南方航空公司 | CZ3454 | 15:35 | 17:40 | 320 | |||
四川航空公司 | 3U8705 | 16:55 | 18:55 | 319 | |||
深圳航空公司 | ZH9974 | 18:20 | 20:00 | 739 | |||
国际航空公司 | CA4329 | 20:20 | 22:30 | 757 | |||
海南航空公司 | HU7318 | 20:00 | 21:50 | 738 | |||
南方航空公司 | CZ3434 | 14:00 | 16:00 | 319 | |||
国际航空公司 | CA4273 | 19:15 | 21:10 | 757 | |||
国际航空公司 | CA4311 | 16:30 | 18:40 | 319 | |||
海南航空公司 | HU7318A | 21:40 | 23:30 | 733 | |||
深圳航空公司 | ZH9926M | 15:00 | 17:00 | LCH | |||
海南航空公司 | HU7420 | 11:40 | 13:35 | 734 | |||
南方航空公司 | CZ3800 | 22:00 | 00:05 | 320 | |||
提示:您至少需要提前1小时到达成都机场,飞机起飞前30分钟开始登机,离起飞差15分钟时停止登机。
预定:本站网上预订成都到深圳的飞机票,机票送到您手中才付钱。若时间不够,还可订成都至深圳的电子客票 回程:如果您需要查询回成都的飞机,请看这里深圳至成都的航班时刻表 查询城市所有航班: 深圳 成都 |
成都机场天气情况 | 深圳机场天气情况 | 深圳星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
成都机场(代码:CTU)和深圳机场(代码:SZX)航班相关的一些事件回顾: |
您如果乘坐过本航线的飞机,请您发表一下对航班服务(空中小姐服务)和飞机票价的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |