广州网上订机票,广州机场航班时刻表,广州飞机票价格查询

广州到 的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看广州到该城市的航班时刻表 广州机票订票电话:
上海虹桥 北京 杭州 海口 三亚 昆明 桂林 成都 重庆 武汉 贵阳 西安 济南 南京 温州 宁波 南宁 长沙 青岛 厦门 南昌 郑州 香港 太原 沈阳 汕头 哈尔滨 天津 福州 湛江 大连 合肥 晋江 乌鲁木齐 黄山 武夷山 无锡 宜昌 烟台 银川 义乌 长春 北海 临沂 张家界 潍坊 宜宾 盐城 梅县 徐州 西宁 威海 石家庄 兰州 景德镇 黄岩 安庆 赣州 大同 达县 常德 保山 连云港 丽江 上海浦东 大理 齐齐哈尔 南阳 南通 南充 绵阳 芒市 柳州 长治 兴义 衢州 佳木斯 延吉 九江 海拉尔 广元 牡丹江 襄樊 中甸 万县 洛阳 铜仁 泸州 拉萨 常州 呼和浩特 敦煌
到达地点 飞机票价格(标准市场价) 特价机票(单位:元) 折扣机票(打折飞机票价格查询)
城市/机场 航班数 头等舱 商务舱 经济舱 4.5折 5折 5.5折 6折 6.5折 7折 7.5折 8折 8.5折 9折 9.5折
上海虹桥 22 1920 1660 1280 576 640 704 768 832 896 960 1024 1088 1152 1216
北京 21 2550 2210 1700 765 850 935 1020 1105 1190 1275 1360 1445 1530 1615
杭州 17 1580 1370 1050 472 525 577 630 682 735 787 840 892 945 997
海口 17 1050 910 700 315 350 385 420 455 489 525 560 595 630 665
三亚 13 1200 1040 800 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760
昆明 10 1890 1640 1260 567 630 693 756 819 882 945 1008 1071 1134 1197
桂林 10 990 860 660 297 330 363 396 429 461 495 528 561 594 627
成都 10 1950 1690 1300 585 650 715 780 845 909 975 1040 1105 1170 1235
重庆 9 1770 1530 1180 531 590 649 708 767 826 885 944 1003 1062 1121
武汉 8 1400 1210 930 418 465 511 558 604 651 697 744 790 837 883
贵阳 8 1290 1120 860 387 430 473 516 559 602 645 688 731 774 817
西安 8 2240 1940 1490 670 745 819 894 968 1043 1117 1192 1266 1341 1415
济南 7 2390 2070 1590 715 795 874 954 1033 1113 1192 1272 1351 1431 1510
南京 7 1770 1530 1180 531 590 649 708 767 826 885 944 1003 1062 1121
温州 7 1580 1370 1050 472 525 577 630 682 735 787 840 892 945 997
宁波 6 1790 1550 1190 535 595 654 714 773 833 892 952 1011 1071 1130
南宁 6 1100 950 730 328 365 401 438 474 510 547 584 620 657 693
长沙 6 1040 900 690 310 345 379 414 448 482 517 552 586 621 655
青岛 6 2670 2310 1780 801 890 979 1068 1157 1246 1335 1424 1513 1602 1691
厦门 5 990 860 660 297 330 363 396 429 461 495 528 561 594 627
南昌 5 1100 950 730 328 365 401 438 474 510 547 584 620 657 693
郑州 5 2030 1760 1350 607 675 742 810 877 944 1012 1080 1147 1215 1282
香港 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太原 5 2150 1860 1430 643 715 786 858 929 1000 1072 1144 1215 1287 1358
沈阳 4 3470 3000 2310 1039 1155 1270 1386 1501 1617 1732 1848 1963 2079 2194
汕头 4 990 860 660 297 330 363 396 429 461 495 528 561 594 627
哈尔滨 4 3810 3300 2540 1143 1270 1397 1524 1651 1778 1905 2032 2159 2286 2413
天津 4 2550 2210 1700 765 850 935 1020 1105 1190 1275 1360 1445 1530 1615
福州 4 1250 1080 830 373 415 456 498 539 581 622 664 705 747 788
湛江 3 1100 950 730 328 365 401 438 474 510 547 584 620 657 693
大连 3 3080 2670 2050 922 1025 1127 1230 1332 1435 1537 1640 1742 1845 1947
合肥 3 1560 1350 1040 468 520 572 624 676 728 780 832 884 936 988
晋江 3 1170 1010 780 351 390 429 468 507 546 585 624 663 702 741
乌鲁木齐 2 4260 3690 2840 1278 1420 1562 1704 1846 1987 2130 2272 2414 2556 2698
黄山 2 1440 1250 960 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912
武夷山 2 1340 1160 890 400 445 489 534 578 623 667 712 756 801 845
无锡 2 1920 1660 1280 576 640 704 768 832 896 960 1024 1088 1152 1216
宜昌 2 1440 1250 960 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912
烟台 2 2900 2510 1930 868 965 1061 1158 1254 1351 1447 1544 1640 1737 1833
银川 2 2840 2460 1890 850 945 1039 1134 1228 1323 1417 1512 1606 1701 1795
义乌 2 1650 1430 1100 495 550 605 660 715 770 825 880 935 990 1045
长春 2 3660 3170 2440 1098 1220 1342 1464 1586 1708 1830 1952 2074 2196 2318
北海 2 1040 900 690 310 345 379 414 448 482 517 552 586 621 655
临沂 2 1880 1630 1250 562 625 687 750 812 875 937 1000 1062 1125 1187
张家界 2 1290 1120 860 387 430 473 516 559 602 645 688 731 774 817
潍坊 1 2900 2510 1930 868 965 1061 1158 1254 1351 1447 1544 1640 1737 1833
宜宾 1 1700 1470 1130 508 565 621 678 734 791 847 904 960 1017 1073
盐城 1 1800 1560 1200 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140
梅县 1 870 750 580 261 290 319 348 377 406 435 464 493 522 551
徐州 1 1880 1630 1250 562 625 687 750 812 875 937 1000 1062 1125 1187
西宁 1 2450 2120 1630 733 815 896 978 1059 1141 1222 1304 1385 1467 1548
威海 1 2750 2380 1830 823 915 1006 1098 1189 1281 1372 1464 1555 1647 1738
石家庄 1 2340 2030 1560 702 780 858 936 1014 1092 1170 1248 1326 1404 1482
兰州 1 2840 2460 1890 850 945 1039 1134 1228 1323 1417 1512 1606 1701 1795
景德镇 1 1350 1170 900 405 450 495 540 585 630 675 720 765 810 855
黄岩 1 1590 1380 1060 477 530 583 636 689 742 795 848 901 954 1007
安庆 1 1410 1220 940 423 470 517 564 611 658 705 752 799 846 893
赣州 1 740 640 490 220 245 269 294 318 343 367 392 416 441 465
大同 1 2450 2120 1630 733 815 896 978 1059 1141 1222 1304 1385 1467 1548
达县 1 1500 1300 1000 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
常德 1 1100 950 730 328 365 401 438 474 510 547 584 620 657 693
保山 1 2570 2220 1710 769 855 940 1026 1111 1197 1282 1368 1453 1539 1624
连云港 1 1880 1630 1250 562 625 687 750 812 875 937 1000 1062 1125 1187
丽江 1 2690 2330 1790 805 895 984 1074 1163 1253 1342 1432 1521 1611 1700
上海浦东 1 1920 1660 1280 576 640 704 768 832 896 960 1024 1088 1152 1216
大理 1 2310 2000 1540 693 770 847 924 1001 1078 1155 1232 1309 1386 1463
齐齐哈尔 1 3810 3300 2540 1143 1270 1397 1524 1651 1778 1905 2032 2159 2286 2413
南阳 1 1590 1380 1060 477 530 583 636 689 742 795 848 901 954 1007
南通 1 1800 1560 1200 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140
南充 1 1740 1510 1160 522 580 638 696 754 812 870 928 986 1044 1102
绵阳 1 2000 1730 1330 598 665 731 798 864 930 997 1064 1130 1197 1263
芒市 1 2570 2220 1710 769 855 940 1026 1111 1197 1282 1368 1453 1539 1624
柳州 1 950 820 630 283 315 346 378 409 441 472 504 535 567 598
长治 0 2120 1830 1410 634 705 775 846 916 986 1057 1128 1198 1269 1339
兴义 0 1710 1480 1140 513 570 627 684 741 798 855 912 969 1026 1083
衢州 0 1430 1240 950 427 475 522 570 617 665 712 760 807 855 902
佳木斯 0 4110 3560 2740 1233 1370 1507 1644 1781 1917 2055 2192 2329 2466 2603
延吉 0 3840 3330 2560 1152 1280 1408 1536 1664 1792 1920 2048 2176 2304 2432
九江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海拉尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牡丹江 0 3900 3380 2600 1170 1300 1430 1560 1690 1819 1950 2080 2210 2340 2470
襄樊 0 1730 1500 1150 517 575 632 690 747 805 862 920 977 1035 1092
中甸 0 2630 2280 1750 787 875 962 1050 1137 1225 1312 1400 1487 1575 1662
万县 0 1970 1700 1310 589 655 720 786 851 916 982 1048 1113 1179 1244
洛阳 0 2120 1830 1410 634 705 775 846 916 986 1057 1128 1198 1269 1339
铜仁 0 1200 1040 800 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760
泸州 0 1650 1430 1100 495 550 605 660 715 770 825 880 935 990 1045
拉萨 0 3750 3250 2500 1125 1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000 2125 2250 2375
常州 0 1880 1630 1250 562 625 687 750 812 875 937 1000 1062 1125 1187
呼和浩特 0 2820 2440 1880 846 940 1034 1128 1222 1316 1410 1504 1598 1692 1786
敦煌 0 4280 3710 2850 1282 1425 1567 1710 1852 1994 2137 2280 2422 2565 2707
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 广州机票预订电话:
订购:本站的广州网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订广州电子机票
广州机场天气情况 广州星级酒店
2011年7月30日夜晚 小到中雨 24°C
2011年7月30日白天 中雨 31°C
2011年7月31日白天 阵雨 32°C
2011年7月31日夜晚 多云 24°C
2011年8月1日夜晚 多云 25°C
2011年8月1日白天 多云 32°C
2011年8月2日白天 多云 33°C
白天鹅宾馆
欧洲假日国际公寓
地中海国际酒店
广东国际大酒店
长隆酒店
凤凰城酒店
珠江帝景酒店
鸣泉居度假村
广州机场(代码:CAN)相关的一些事件回顾:
您如果在广州飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事:

 

返回 飞机123 首页