昆明到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看昆明到该城市的航班时刻表
昆明机票订票电话:
西双版纳 北京 成都 丽江 重庆 上海虹桥 广州 长沙 深圳 芒市 青岛 南京 西安 大理 武汉 济南 杭州 贵阳 厦门 郑州 海口 香港 无锡 福州 桂林 南宁 宜昌 中甸 保山 合肥 太原 宜宾 昭通 沈阳 常州 温州 思茅 兰州 泸州 哈尔滨 南昌 宁波 三亚 汕头 大连 长春 天津 九寨沟 呼和浩特 西宁 石家庄 拉萨 湛江 晋江 乌鲁木齐 义乌 攀枝花 绵阳 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
西双版纳 | 18 | 980 | 850 | 650 | 292 | 325 | 357 | 390 | 422 | 454 | 487 | 520 | 552 | 585 | 617 | ||||
北京 | 14 | 2720 | 2350 | 1810 | 814 | 905 | 995 | 1086 | 1176 | 1267 | 1357 | 1448 | 1538 | 1629 | 1719 | ||||
成都 | 14 | 1050 | 910 | 700 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 489 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | ||||
丽江 | 13 | 800 | 690 | 530 | 238 | 265 | 291 | 318 | 344 | 371 | 397 | 424 | 450 | 477 | 503 | ||||
重庆 | 12 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
上海虹桥 | 11 | 2850 | 2470 | 1900 | 855 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1615 | 1710 | 1805 | ||||
广州 | 10 | 1890 | 1640 | 1260 | 567 | 630 | 693 | 756 | 819 | 882 | 945 | 1008 | 1071 | 1134 | 1197 | ||||
长沙 | 8 | 1430 | 1240 | 950 | 427 | 475 | 522 | 570 | 617 | 665 | 712 | 760 | 807 | 855 | 902 | ||||
深圳 | 6 | 1860 | 1610 | 1240 | 558 | 620 | 682 | 744 | 806 | 868 | 930 | 992 | 1054 | 1116 | 1178 | ||||
芒市 | 5 | 990 | 860 | 660 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 461 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | ||||
青岛 | 5 | 2720 | 2350 | 1810 | 814 | 905 | 995 | 1086 | 1176 | 1267 | 1357 | 1448 | 1538 | 1629 | 1719 | ||||
南京 | 5 | 2630 | 2280 | 1750 | 787 | 875 | 962 | 1050 | 1137 | 1225 | 1312 | 1400 | 1487 | 1575 | 1662 | ||||
西安 | 4 | 1580 | 1370 | 1050 | 472 | 525 | 577 | 630 | 682 | 735 | 787 | 840 | 892 | 945 | 997 | ||||
大理 | 4 | 650 | 560 | 430 | 193 | 215 | 236 | 258 | 279 | 301 | 322 | 344 | 365 | 387 | 408 | ||||
武汉 | 4 | 1970 | 1700 | 1310 | 589 | 655 | 720 | 786 | 851 | 916 | 982 | 1048 | 1113 | 1179 | 1244 | ||||
济南 | 4 | 2820 | 2440 | 1880 | 846 | 940 | 1034 | 1128 | 1222 | 1316 | 1410 | 1504 | 1598 | 1692 | 1786 | ||||
杭州 | 4 | 2750 | 2380 | 1830 | 823 | 915 | 1006 | 1098 | 1189 | 1281 | 1372 | 1464 | 1555 | 1647 | 1738 | ||||
贵阳 | 4 | 660 | 570 | 440 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | ||||
厦门 | 3 | 2390 | 2070 | 1590 | 715 | 795 | 874 | 954 | 1033 | 1113 | 1192 | 1272 | 1351 | 1431 | 1510 | ||||
郑州 | 3 | 1890 | 1640 | 1260 | 567 | 630 | 693 | 756 | 819 | 882 | 945 | 1008 | 1071 | 1134 | 1197 | ||||
海口 | 3 | 1560 | 1350 | 1040 | 468 | 520 | 572 | 624 | 676 | 728 | 780 | 832 | 884 | 936 | 988 | ||||
香港 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
无锡 | 2 | 2630 | 2280 | 1750 | 787 | 875 | 962 | 1050 | 1137 | 1225 | 1312 | 1400 | 1487 | 1575 | 1662 | ||||
福州 | 2 | 2570 | 2220 | 1710 | 769 | 855 | 940 | 1026 | 1111 | 1197 | 1282 | 1368 | 1453 | 1539 | 1624 | ||||
桂林 | 2 | 1260 | 1090 | 840 | 378 | 420 | 462 | 504 | 546 | 588 | 630 | 672 | 714 | 756 | 798 | ||||
南宁 | 2 | 950 | 820 | 630 | 283 | 315 | 346 | 378 | 409 | 441 | 472 | 504 | 535 | 567 | 598 | ||||
宜昌 | 2 | 1700 | 1470 | 1130 | 508 | 565 | 621 | 678 | 734 | 791 | 847 | 904 | 960 | 1017 | 1073 | ||||
中甸 | 2 | 1050 | 910 | 700 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 489 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | ||||
保山 | 2 | 830 | 720 | 550 | 247 | 275 | 302 | 330 | 357 | 385 | 412 | 440 | 467 | 495 | 522 | ||||
合肥 | 2 | 2490 | 2160 | 1660 | 747 | 830 | 913 | 996 | 1079 | 1162 | 1245 | 1328 | 1411 | 1494 | 1577 | ||||
太原 | 2 | 2460 | 2130 | 1640 | 738 | 820 | 902 | 984 | 1066 | 1148 | 1230 | 1312 | 1394 | 1476 | 1558 | ||||
宜宾 | 1 | 770 | 660 | 510 | 229 | 255 | 280 | 306 | 331 | 357 | 382 | 408 | 433 | 459 | 484 | ||||
昭通 | 1 | 810 | 700 | 540 | 243 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 | 486 | 513 | ||||
沈阳 | 1 | 3420 | 2960 | 2280 | 1026 | 1140 | 1254 | 1368 | 1482 | 1596 | 1710 | 1824 | 1938 | 2052 | 2166 | ||||
常州 | 1 | 2400 | 2080 | 1600 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1440 | 1520 | ||||
温州 | 1 | 2690 | 2330 | 1790 | 805 | 895 | 984 | 1074 | 1163 | 1253 | 1342 | 1432 | 1521 | 1611 | 1700 | ||||
思茅 | 1 | 840 | 730 | 560 | 252 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 | 448 | 476 | 504 | 532 | ||||
兰州 | 1 | 2120 | 1830 | 1410 | 634 | 705 | 775 | 846 | 916 | 986 | 1057 | 1128 | 1198 | 1269 | 1339 | ||||
泸州 | 1 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
哈尔滨 | 1 | 3800 | 3290 | 2530 | 1138 | 1265 | 1391 | 1518 | 1644 | 1771 | 1897 | 2024 | 2150 | 2277 | 2403 | ||||
南昌 | 1 | 1770 | 1530 | 1180 | 531 | 590 | 649 | 708 | 767 | 826 | 885 | 944 | 1003 | 1062 | 1121 | ||||
宁波 | 1 | 2700 | 2340 | 1800 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | ||||
三亚 | 1 | 1790 | 1550 | 1190 | 535 | 595 | 654 | 714 | 773 | 833 | 892 | 952 | 1011 | 1071 | 1130 | ||||
汕头 | 1 | 2190 | 1900 | 1460 | 657 | 730 | 803 | 876 | 949 | 1021 | 1095 | 1168 | 1241 | 1314 | 1387 | ||||
大连 | 1 | 3060 | 2650 | 2040 | 918 | 1020 | 1122 | 1224 | 1326 | 1428 | 1530 | 1632 | 1734 | 1836 | 1938 | ||||
长春 | 0 | 3350 | 2900 | 2230 | 1003 | 1115 | 1226 | 1338 | 1449 | 1561 | 1672 | 1784 | 1895 | 2007 | 2118 | ||||
天津 | 0 | 2550 | 2210 | 1700 | 765 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1190 | 1275 | 1360 | 1445 | 1530 | 1615 | ||||
九寨沟 | 0 | 1250 | 1080 | 830 | 373 | 415 | 456 | 498 | 539 | 581 | 622 | 664 | 705 | 747 | 788 | ||||
呼和浩特 | 0 | 2970 | 2570 | 1980 | 891 | 990 | 1089 | 1188 | 1287 | 1386 | 1485 | 1584 | 1683 | 1782 | 1881 | ||||
西宁 | 0 | 1880 | 1630 | 1250 | 562 | 625 | 687 | 750 | 812 | 875 | 937 | 1000 | 1062 | 1125 | 1187 | ||||
石家庄 | 0 | 2550 | 2210 | 1700 | 765 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1190 | 1275 | 1360 | 1445 | 1530 | 1615 | ||||
拉萨 | 0 | 2940 | 2550 | 1960 | 882 | 980 | 1078 | 1176 | 1274 | 1372 | 1470 | 1568 | 1666 | 1764 | 1862 | ||||
湛江 | 0 | 1280 | 1110 | 850 | 382 | 425 | 467 | 510 | 552 | 595 | 637 | 680 | 722 | 765 | 807 | ||||
晋江 | 0 | 2450 | 2120 | 1630 | 733 | 815 | 896 | 978 | 1059 | 1141 | 1222 | 1304 | 1385 | 1467 | 1548 | ||||
乌鲁木齐 | 0 | 3020 | 2610 | 2010 | 904 | 1005 | 1105 | 1206 | 1306 | 1407 | 1507 | 1608 | 1708 | 1809 | 1909 | ||||
义乌 | 0 | 2670 | 2310 | 1780 | 801 | 890 | 979 | 1068 | 1157 | 1246 | 1335 | 1424 | 1513 | 1602 | 1691 | ||||
攀枝花 | 0 | 650 | 560 | 430 | 193 | 215 | 236 | 258 | 279 | 301 | 322 | 344 | 365 | 387 | 408 | ||||
绵阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
昆明机票预订电话:
订购:本站的昆明网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订昆明电子机票 |
昆明机场天气情况 | 昆明星级酒店 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
昆明机场(代码:KMG)相关的一些事件回顾: |
您如果在昆明飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |