上海虹桥网上订机票,上海虹桥机场航班时刻表,上海虹桥飞机票价格查询

上海虹桥到 的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看上海虹桥到该城市的航班时刻表 上海虹桥机票订票电话:
北京 广州 青岛 厦门 武汉 福州 济南 昆明 天津 南昌 郑州 长沙 温州 太原 烟台 桂林 宁波 贵阳 合肥 汕头 乌鲁木齐 晋江 南宁 呼和浩特 舟山 张家界 石家庄 包头 宜昌 黄岩 丽江 徐州 武夷山 延吉 珠海 银川 威海 长治 成都 赣州 黄山 西双版纳 锦州 兰州 连云港 柳州 洛阳 三亚 万县 拉萨 临沂 东营 香港 佳木斯 长春 常德 大同 丹东 齐齐哈尔 秦皇岛 湛江 九江 沈阳 宜宾 重庆 牡丹江 襄樊 绵阳 潍坊 大连 景德镇 南阳 西安 哈尔滨 海口 西宁 北海 深圳
到达地点 飞机票价格(标准市场价) 特价机票(单位:元) 折扣机票(打折飞机票价格查询)
城市/机场 航班数 头等舱 商务舱 经济舱 4.5折 5折 5.5折 6折 6.5折 7折 7.5折 8折 8.5折 9折 9.5折
北京 51 1700 1470 1130 508 565 621 678 734 791 847 904 960 1017 1073
广州 22 1920 1660 1280 576 640 704 768 832 896 960 1024 1088 1152 1216
青岛 16 1110 960 740 333 370 407 444 481 518 555 592 629 666 703
厦门 15 1440 1250 960 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912
武汉 12 1220 1050 810 364 405 445 486 526 567 607 648 688 729 769
福州 12 1170 1010 780 351 390 429 468 507 546 585 624 663 702 741
济南 12 1140 990 760 342 380 418 456 494 532 570 608 646 684 722
昆明 11 2850 2470 1900 855 950 1045 1140 1235 1330 1425 1520 1615 1710 1805
天津 9 1550 1340 1030 463 515 566 618 669 721 772 824 875 927 978
南昌 7 1070 920 710 319 355 390 426 461 496 532 568 603 639 674
郑州 7 1200 1040 800 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760
长沙 7 1340 1160 890 400 445 489 534 578 623 667 712 756 801 845
温州 7 1050 910 700 315 350 385 420 455 489 525 560 595 630 665
太原 6 1800 1560 1200 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140
烟台 6 1190 1030 790 355 395 434 474 513 553 592 632 671 711 750
桂林 5 1950 1690 1300 585 650 715 780 845 909 975 1040 1105 1170 1235
宁波 5 630 550 420 189 210 231 252 273 294 315 336 357 378 399
贵阳 5 2400 2080 1600 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520
合肥 5 740 640 490 220 245 269 294 318 343 367 392 416 441 465
汕头 4 1490 1290 990 445 495 544 594 643 693 742 792 841 891 940
乌鲁木齐 4 4200 3640 2800 1260 1400 1540 1680 1820 1959 2100 2240 2380 2520 2660
晋江 4 1370 1180 910 409 455 500 546 591 637 682 728 773 819 864
南宁 4 2490 2160 1660 747 830 913 996 1079 1162 1245 1328 1411 1494 1577
呼和浩特 2 2030 1760 1350 607 675 742 810 877 944 1012 1080 1147 1215 1282
舟山 2 830 720 550 247 275 302 330 357 385 412 440 467 495 522
张家界 2 2000 1730 1330 598 665 731 798 864 930 997 1064 1130 1197 1263
石家庄 2 1490 1290 990 445 495 544 594 643 693 742 792 841 891 940
包头 2 2030 1760 1350 607 675 742 810 877 944 1012 1080 1147 1215 1282
宜昌 2 1620 1400 1080 486 540 594 648 702 756 810 864 918 972 1026
黄岩 2 980 850 650 292 325 357 390 422 454 487 520 552 585 617
丽江 2 3650 3160 2430 1093 1215 1336 1458 1579 1701 1822 1944 2065 2187 2308
徐州 2 900 780 600 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570
武夷山 1 990 860 660 297 330 363 396 429 461 495 528 561 594 627
延吉 1 2640 2290 1760 792 880 968 1056 1144 1232 1320 1408 1496 1584 1672
珠海 1 2100 1820 1400 630 700 770 840 910 979 1050 1120 1190 1260 1330
银川 1 2250 1950 1500 675 750 825 900 975 1050 1125 1200 1275 1350 1425
威海 1 1260 1090 840 378 420 462 504 546 588 630 672 714 756 798
长治 1 1590 1380 1060 477 530 583 636 689 742 795 848 901 954 1007
成都 1 2420 2090 1610 724 805 885 966 1046 1127 1207 1288 1368 1449 1529
赣州 1 1220 1050 810 364 405 445 486 526 567 607 648 688 729 769
黄山 1 870 750 580 261 290 319 348 377 406 435 464 493 522 551
西双版纳 1 3380 2930 2250 1012 1125 1237 1350 1462 1575 1687 1800 1912 2025 2137
锦州 1 1590 1380 1060 477 530 583 636 689 742 795 848 901 954 1007
兰州 1 2630 2280 1750 787 875 962 1050 1137 1225 1312 1400 1487 1575 1662
连云港 1 800 690 530 238 265 291 318 344 371 397 424 450 477 503
柳州 1 2190 1900 1460 657 730 803 876 949 1021 1095 1168 1241 1314 1387
洛阳 1 1340 1160 890 400 445 489 534 578 623 667 712 756 801 845
三亚 1 2840 2460 1890 850 945 1039 1134 1228 1323 1417 1512 1606 1701 1795
万县 1 2250 1950 1500 675 750 825 900 975 1050 1125 1200 1275 1350 1425
拉萨 0 4140 3590 2760 1242 1380 1518 1656 1794 1931 2070 2208 2346 2484 2622
临沂 0 1070 920 710 319 355 390 426 461 496 532 568 603 639 674
东营 0 1560 1350 1040 468 520 572 624 676 728 780 832 884 936 988
香港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佳木斯 0 2930 2540 1950 877 975 1072 1170 1267 1365 1462 1560 1657 1755 1852
长春 0 2400 2080 1600 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520
常德 0 1590 1380 1060 477 530 583 636 689 742 795 848 901 954 1007
大同 0 2180 1890 1450 652 725 797 870 942 1014 1087 1160 1232 1305 1377
丹东 0 1640 1420 1090 490 545 599 654 708 763 817 872 926 981 1035
齐齐哈尔 0 2780 2410 1850 832 925 1017 1110 1202 1295 1387 1480 1572 1665 1757
秦皇岛 0 1950 1690 1300 585 650 715 780 845 909 975 1040 1105 1170 1235
湛江 0 2300 1990 1530 688 765 841 918 994 1071 1147 1224 1300 1377 1453
九江 0 1070 920 710 319 355 390 426 461 496 532 568 603 639 674
沈阳 0 1950 1690 1300 585 650 715 780 845 909 975 1040 1105 1170 1235
宜宾 0 2250 1950 1500 675 750 825 900 975 1050 1125 1200 1275 1350 1425
重庆 0 2240 1940 1490 670 745 819 894 968 1043 1117 1192 1266 1341 1415
牡丹江 0 2750 2380 1830 823 915 1006 1098 1189 1281 1372 1464 1555 1647 1738
襄樊 0 1620 1400 1080 486 540 594 648 702 756 810 864 918 972 1026
绵阳 0 2300 1990 1530 688 765 841 918 994 1071 1147 1224 1300 1377 1453
潍坊 0 1110 960 740 333 370 407 444 481 518 555 592 629 666 703
大连 0 1590 1380 1060 477 530 583 636 689 742 795 848 901 954 1007
景德镇 0 750 650 500 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475
南阳 0 1400 1210 930 418 465 511 558 604 651 697 744 790 837 883
西安 0 1890 1640 1260 567 630 693 756 819 882 945 1008 1071 1134 1197
哈尔滨 0 2640 2290 1760 792 880 968 1056 1144 1232 1320 1408 1496 1584 1672
海口 0 2490 2160 1660 747 830 913 996 1079 1162 1245 1328 1411 1494 1577
西宁 0 2780 2410 1850 832 925 1017 1110 1202 1295 1387 1480 1572 1665 1757
北海 0 2390 2070 1590 715 795 874 954 1033 1113 1192 1272 1351 1431 1510
深圳 0 2100 1820 1400 630 700 770 840 910 979 1050 1120 1190 1260 1330
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 上海虹桥机票预订电话:
订购:本站的上海虹桥网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订上海虹桥电子机票
上海虹桥机场天气情况 上海虹桥星级酒店
2011年7月30日白天 36°C
2011年7月30日夜晚 28°C
2011年7月31日白天 雷阵雨 35°C
2011年7月31日夜晚 多云 28°C
2011年8月1日白天 雷阵雨 34°C
2011年8月1日夜晚 阵雨 28°C
2011年8月2日白天 雷阵雨 33°C
上海美兰湖国际会议中心
上海紫金山大酒店
上海兴国宾馆
上海新亚汤臣洲际大酒店
上海西郊宾馆
迎宾馆
上海意弗利银行家俱乐部
上海浦东雅诗阁
上海虹桥机场(代码:SHA)相关的一些事件回顾:
您如果在上海虹桥飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事:

 

返回 飞机123 首页