上海虹桥到成都飞机票价格(民航总局规定价格) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折机票) | |||||||||||||||||
头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4折 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | ||||||
2420 | 2090 | 1610 | 640 | 720 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 | 1290 | 1370 | 1450 | ||||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 您还可以查看成都到上海虹桥的飞机票价格
预订:在本站订购机票,全部货到付款。点这里预定上海虹桥至成都的机票 如果时间紧张,还可订上海虹桥到成都的电子机票 |
上海虹桥至成都的航班时刻表 | |||||||
图标 | 航空公司 | 航班号 | 上海虹桥起飞时间 | 到达成都时间 | 飞机型号 | ||
国际航空公司 | CA4324 | 13:10 | 18:00 | 319 | |||
国际航空公司 | CA4520 | 08:05 | 10:45 | 319 | |||
国际航空公司 | CA4504 | 13:15 | 16:35 | 319 | |||
上海航空公司 | FM9543 | 14:45 | 17:55 | 738 | |||
国际航空公司 | CA4516 | 15:10 | 18:05 | 319 | |||
国际航空公司 | CA4502 | 19:30 | 22:55 | 757 | |||
上海航空公司 | FM9541 | 08:25 | 11:10 | 757 | |||
东方航空公司 | MU5401 | 10:10 | 12:55 | 320 | |||
四川航空公司 | 3U8962 | 11:05 | 14:25 | 321 | |||
东方航空公司 | MU5405 | 12:25 | 15:20 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5409 | 14:05 | 16:55 | 320 | |||
四川航空公司 | 3U964 | 14:20 | 16:55 | 757 | |||
国际航空公司 | CA916 | 16:25 | 19:05 | 733 | |||
上海航空公司 | FM9433 | 17:50 | 20:35 | JET | |||
四川航空公司 | 3U8964 | 18:20 | 21:45 | 321 | |||
上海航空公司 | FM9465 | 19:40 | 22:10 | 738 | |||
东方航空公司 | MU5411 | 21:05 | 23:55 | 737 | |||
四川航空公司 | 3U8966 | 21:05 | 00:30 | 319 | |||
国际航空公司 | CA4592 | 15:30 | 18:20 | 340 | |||
东方航空公司 | MU5403 | 17:35 | 20:30 | 333 | |||
国际航空公司 | CA4514 | 11:10 | 14:40 | 319 | |||
提示:您至少需要提前1小时到达上海虹桥机场,飞机起飞前30分钟开始登机,离起飞差15分钟时停止登机。
预定:本站网上预订上海虹桥到成都的飞机票,机票送到您手中才付钱。若时间不够,还可订上海虹桥至成都的电子客票 回程:如果您需要查询回上海虹桥的飞机,请看这里成都至上海虹桥的航班时刻表 查询城市所有航班: 成都 上海虹桥 |
上海虹桥机场天气情况 | 成都机场天气情况 | 成都星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
上海虹桥机场(代码:SHA)和成都机场(代码:CTU)航班相关的一些事件回顾: |
您如果乘坐过本航线的飞机,请您发表一下对航班服务(空中小姐服务)和飞机票价的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |