丽江到昆明飞机票价格(民航总局规定价格) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折机票) | |||||||||||||||||
头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4折 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | ||||||
800 | 690 | 530 | 210 | 240 | 270 | 290 | 320 | 340 | 370 | 400 | 420 | 450 | 480 | ||||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 您还可以查看昆明到丽江的飞机票价格
预订:在本站订购机票,全部货到付款。点这里预定丽江至昆明的机票 如果时间紧张,还可订丽江到昆明的电子机票 |
丽江至昆明的航班时刻表 | |||||||
图标 | 航空公司 | 航班号 | 丽江起飞时间 | 到达昆明时间 | 飞机型号 | ||
东方航空公司 | MU5805 | 09:30 | 10:20 | 73A | |||
南方航空公司 | CZ3488 | 16:00 | 16:40 | 733 | |||
四川航空公司 | 3U8690 | 13:20 | 14:10 | 319 | |||
东方航空公司 | MU5946 | 20:25 | 21:15 | 73A | |||
上海航空公司 | FM9452 | 16:00 | 16:40 | 733 | |||
东方航空公司 | MU5918 | 14:25 | 15:15 | 73C | |||
东方航空公司 | MU5713 | 08:50 | 09:40 | 733 | |||
国际航空公司 | CA4466 | 18:35 | 19:25 | 736 | |||
南方航空公司 | CZ3450 | 19:00 | 19:40 | 319 | |||
东方航空公司 | MU5944 | 19:35 | 20:15 | 70C | |||
东方航空公司 | MU5896 | 20:15 | 20:55 | 737 | |||
东方航空公司 | MU2582R | 21:40 | 23:45 | 73C | |||
东方航空公司 | MU5984 | 22:45 | 23:25 | 70C | |||
东方航空公司 | MU2582 | 09:00 | 09:55 | 73D | |||
东方航空公司 | MU5952 | 23:00 | 23:50 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5980 | 13:00 | 14:00 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5815 | 14:05 | 14:55 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5988 | 17:00 | 17:45 | 737 | |||
南方航空公司 | CZ3452 | 19:00 | 19:50 | 319 | |||
东方航空公司 | MU5974 | 20:20 | 21:00 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5998 | 11:40 | 12:20 | 733 | |||
国际航空公司 | CA4434 | 19:50 | 20:40 | 737 | |||
四川航空公司 | 3U8650 | 09:20 | 10:10 | 319 | |||
东方航空公司 | MU2584 | 18:50 | 19:30 | 736 | |||
东方航空公司 | MU2002 | 23:10 | 23:55 | 73A | |||
东方航空公司 | MU2564 | 08:55 | 09:45 | 733 | |||
东方航空公司 | MU2576 | 09:05 | 09:55 | 73A | |||
东方航空公司 | MU5914 | 23:20 | 00:10 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5990 | 15:40 | 16:30 | 737 | |||
东方航空公司 | MU2592 | 09:10 | 09:50 | 733 | |||
山东航空公司 | SC4784 | 18:35 | 19:15 | 737 | |||
东方航空公司 | MU2580 | 09:10 | 09:55 | 73A | |||
东方航空公司 | MU5979 | 00:10 | 01:00 | 737 | |||
东方航空公司 | MU2587 | 22:30 | 23:20 | 73D | |||
东方航空公司 | MU2598 | 09:20 | 10:10 | 737 | |||
东方航空公司 | MU2568 | 09:20 | 10:10 | 737 | |||
东方航空公司 | MU2596 | 09:20 | 10:10 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5928 | 23:40 | 00:30 | 73B | |||
东方航空公司 | MU5994 | 12:40 | 13:30 | 73D | |||
四川航空公司 | 3U8898 | 12:00 | 12:50 | 319 | |||
东方航空公司 | MU5733 | 09:00 | 09:50 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5922 | 19:35 | 20:25 | 733 | |||
东方航空公司 | MU5711 | 17:30 | 18:20 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5916 | 20:00 | 21:00 | 737 | |||
东方航空公司 | MU2575 | 23:55 | 00:35 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5759 | 09:10 | 10:00 | 73D | |||
东方航空公司 | MU5936 | 22:40 | 23:30 | 73A | |||
东方航空公司 | MU2572 | 14:30 | 15:20 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5723 | 12:20 | 13:10 | 733 | |||
东方航空公司 | MU5950 | 17:50 | 18:40 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5948 | 21:20 | 22:10 | 73D | |||
东方航空公司 | MU5942 | 08:35 | 09:25 | 733 | |||
东方航空公司 | MU5954 | 09:35 | 10:25 | 733 | |||
提示:您至少需要提前1小时到达丽江机场,飞机起飞前30分钟开始登机,离起飞差15分钟时停止登机。
预定:本站网上预订丽江到昆明的飞机票,机票送到您手中才付钱。若时间不够,还可订丽江至昆明的电子客票 回程:如果您需要查询回丽江的飞机,请看这里昆明至丽江的航班时刻表 查询城市所有航班: 昆明 丽江 |
丽江机场天气情况 | 昆明机场天气情况 | 昆明星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
丽江机场(代码:LJG)和昆明机场(代码:KMG)航班相关的一些事件回顾: |
您如果乘坐过本航线的飞机,请您发表一下对航班服务(空中小姐服务)和飞机票价的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |