西双版纳到昆明飞机票价格(民航总局规定价格) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折机票) | |||||||||||||||||
头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4折 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | ||||||
980 | 850 | 650 | 260 | 290 | 330 | 360 | 390 | 420 | 460 | 490 | 520 | 550 | 590 | ||||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 您还可以查看昆明到西双版纳的飞机票价格
预订:在本站订购机票,全部货到付款。点这里预定西双版纳至昆明的机票 如果时间紧张,还可订西双版纳到昆明的电子机票 |
西双版纳至昆明的航班时刻表 | |||||||
图标 | 航空公司 | 航班号 | 西双版纳起飞时间 | 到达昆明时间 | 飞机型号 | ||
四川航空公司 | 3U8690 | 11:50 | 14:10 | 319 | |||
东方航空公司 | MU2584 | 11:55 | 12:45 | 70C | |||
东方航空公司 | MU2468 | 12:10 | 12:50 | 733 | |||
东方航空公司 | MU5906 | 21:10 | 22:00 | 737 | |||
南方航空公司 | CZ3498 | 22:30 | 23:20 | 733 | |||
东方航空公司 | MU5982 | 14:20 | 15:10 | 733 | |||
东方航空公司 | MU5849 | 14:45 | 15:35 | 737 | |||
上海航空公司 | FM9454 | 17:55 | 18:50 | 737 | |||
南方航空公司 | CZ3494 | 19:50 | 20:30 | 733 | |||
四川航空公司 | 3U8700 | 20:00 | 21:00 | 319 | |||
东方航空公司 | MU5902 | 23:55 | 00:45 | 737 | |||
南方航空公司 | CZ3666 | 21:40 | 22:30 | 737 | |||
国际航空公司 | CA4476 | 22:45 | 23:35 | 736 | |||
东方航空公司 | MU5908 | 22:40 | 23:40 | 73D | |||
东方航空公司 | MU5976 | 22:25 | 23:15 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5910 | 23:30 | 00:20 | 733 | |||
东方航空公司 | MU2582R | 23:00 | 23:45 | 73C | |||
东方航空公司 | MU5912 | 21:40 | 22:30 | 73A | |||
东方航空公司 | MU2580 | 13:30 | 14:10 | 733 | |||
东方航空公司 | MU5920 | 22:45 | 23:35 | 733 | |||
东方航空公司 | MU2012 | 22:10 | 23:10 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5922 | 20:50 | 21:40 | 737 | |||
东方航空公司 | MU2572 | 01:00 | 01:50 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5997 | 22:50 | 23:50 | 73A | |||
东方航空公司 | MU5928 | 23:00 | 23:55 | 733 | |||
东方航空公司 | MU5898R | 17:55 | 18:50 | 737 | |||
四川航空公司 | 3U8620 | 12:25 | 13:15 | 319 | |||
东方航空公司 | MU5897 | 13:30 | 14:30 | 73D | |||
东方航空公司 | MU2590 | 21:15 | 22:05 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5896 | 20:50 | 21:40 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5711 | 19:30 | 20:10 | 733 | |||
东方航空公司 | MU2598 | 22:45 | 23:35 | 73D | |||
山东航空公司 | SC4794 | 12:20 | 13:10 | 733 | |||
国际航空公司 | CA4794 | 11:40 | 12:30 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5996 | 14:30 | 15:15 | 73B | |||
东方航空公司 | MU2574 | 12:20 | 13:10 | 733 | |||
东方航空公司 | MU5811 | 15:20 | 16:10 | 733 | |||
南方航空公司 | CZ3348 | 17:50 | 18:50 | 733 | |||
东方航空公司 | MU2562 | 01:00 | 01:40 | 73A | |||
东方航空公司 | MU5878 | 01:10 | 01:50 | 73D | |||
东方航空公司 | MU5930 | 23:10 | 23:50 | 737 | |||
国际航空公司 | CA4252 | 19:50 | 20:30 | 736 | |||
东方航空公司 | MU5715 | 19:50 | 20:40 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5918 | 21:55 | 22:45 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5914 | 22:30 | 23:20 | 737 | |||
东方航空公司 | MU5916 | 22:45 | 23:35 | 733 | |||
东方航空公司 | MU2576 | 00:50 | 01:40 | 73A | |||
提示:您至少需要提前1小时到达西双版纳机场,飞机起飞前30分钟开始登机,离起飞差15分钟时停止登机。
预定:本站网上预订西双版纳到昆明的飞机票,机票送到您手中才付钱。若时间不够,还可订西双版纳至昆明的电子客票 回程:如果您需要查询回西双版纳的飞机,请看这里昆明至西双版纳的航班时刻表 查询城市所有航班: 昆明 西双版纳 |
西双版纳机场天气情况 | 昆明机场天气情况 | 昆明星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
西双版纳机场(代码:JHG)和昆明机场(代码:KMG)航班相关的一些事件回顾: |
您如果乘坐过本航线的飞机,请您发表一下对航班服务(空中小姐服务)和飞机票价的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |