长春到北京飞机票价格(民航总局规定价格) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折机票) | |||||||||||||||||
头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4折 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | ||||||
1440 | 1250 | 960 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 860 | ||||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 您还可以查看北京到长春的飞机票价格
预订:在本站订购机票,全部货到付款。点这里预定长春至北京的机票 如果时间紧张,还可订长春到北京的电子机票 |
长春至北京的航班时刻表 | |||||||
图标 | 航空公司 | 航班号 | 长春起飞时间 | 到达北京时间 | 飞机型号 | ||
南方航空公司 | CZ6143 | 08:00 | 09:35 | 319 | |||
海南航空公司 | HU7506 | 07:30 | 09:10 | 738 | |||
南方航空公司 | CZ6145 | 08:40 | 10:25 | 321 | |||
国际航空公司 | CA1610 | 10:35 | 12:20 | 757 | |||
南方航空公司 | CZ6147 | 13:00 | 14:30 | 320 | |||
国际航空公司 | CA1650 | 12:05 | 13:55 | 738 | |||
南方航空公司 | CZ6149 | 15:25 | 17:10 | 321 | |||
国际航空公司 | CA1630 | 17:45 | 19:30 | 738 | |||
南方航空公司 | CZ6141 | 18:20 | 20:15 | 319 | |||
海南航空公司 | HU7106 | 11:30 | 13:10 | 734 | |||
上海航空公司 | FM2262 | 11:10 | 13:10 | 734 | |||
南方航空公司 | CZ3614K | 11:30 | 13:00 | 757 | |||
南方航空公司 | CZ3624K | 19:00 | 20:30 | 757 | |||
南方航空公司 | CZ3642K | 23:50 | 01:20 | 757 | |||
南方航空公司 | CZ6147K | 10:00 | 11:30 | 319 | |||
南方航空公司 | CZ6177K | 21:00 | 22:30 | 319 | |||
南方航空公司 | CZ6117 | 13:10 | 14:50 | 319 | |||
南方航空公司 | CZ6173 | 20:40 | 22:30 | 319 | |||
国际航空公司 | CA1648 | 21:35 | 23:20 | 738 | |||
国际航空公司 | CA1628 | 13:50 | 15:40 | 738 | |||
提示:您至少需要提前1小时到达长春机场,飞机起飞前30分钟开始登机,离起飞差15分钟时停止登机。
预定:本站网上预订长春到北京的飞机票,机票送到您手中才付钱。若时间不够,还可订长春至北京的电子客票 回程:如果您需要查询回长春的飞机,请看这里北京至长春的航班时刻表 查询城市所有航班: 北京 长春 |
长春机场天气情况 | 北京机场天气情况 | 北京星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
长春机场(代码:CGQ)和北京机场(代码:PEK)航班相关的一些事件回顾: |
您如果乘坐过本航线的飞机,请您发表一下对航班服务(空中小姐服务)和飞机票价的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |