香港到上海浦东飞机票价格(民航总局规定价格) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折机票) | |||||||||||||||||
头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4折 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 您还可以查看上海浦东到香港的飞机票价格
预订:在本站订购机票,全部货到付款。点这里预定香港至上海浦东的机票 如果时间紧张,还可订香港到上海浦东的电子机票 |
香港至上海浦东的航班时刻表 | |||||||
图标 | 航空公司 | 航班号 | 香港起飞时间 | 到达上海浦东时间 | 飞机型号 | ||
东方航空公司 | MU726 | 09:35 | 12:00 | 320 | |||
东方航空公司 | MU722 | 08:20 | 10:45 | 320 | |||
东方航空公司 | MU502 | 11:15 | 13:35 | AB6 | |||
东方航空公司 | MU702 | 12:20 | 14:40 | AB6 | |||
东方航空公司 | MU504 | 15:35 | 17:55 | 320 | |||
东方航空公司 | MU728 | 14:00 | 16:20 | 320 | |||
东方航空公司 | MU704 | 14:35 | 17:00 | 320 | |||
东方航空公司 | MU506 | 13:35 | 15:55 | 332 | |||
东方航空公司 | MU706 | 16:30 | 18:50 | 320 | |||
东方航空公司 | MU508 | 17:35 | 20:00 | 321 | |||
东方航空公司 | MU708 | 18:35 | 21:00 | 320 | |||
东方航空公司 | MU510 | 19:30 | 22:00 | 332 | |||
东方航空公司 | MU724 | 19:15 | 21:30 | 319 | |||
东方航空公司 | MU712 | 20:40 | 23:05 | 320 | |||
东方航空公司 | MU710 | 19:00 | 21:20 | 320 | |||
东方航空公司 | MU8887T | 04:00 | 06:30 | 737 | |||
上海航空公司 | FM810 | 13:10 | 15:30 | 767 | |||
上海航空公司 | FM846 | 16:45 | 18:40 | 767 | |||
上海航空公司 | FM812 | 20:35 | 22:55 | 767 | |||
上海航空公司 | FM836 | 19:45 | 22:05 | 738 | |||
东方航空公司 | MU284 | 21:20 | 23:40 | 320 | |||
提示:您至少需要提前1小时到达香港机场,飞机起飞前30分钟开始登机,离起飞差15分钟时停止登机。
预定:本站网上预订香港到上海浦东的飞机票,机票送到您手中才付钱。若时间不够,还可订香港至上海浦东的电子客票 回程:如果您需要查询回香港的飞机,请看这里上海浦东至香港的航班时刻表 查询城市所有航班: 上海浦东 香港 |
香港机场天气情况 | 上海浦东机场天气情况 | 上海浦东星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
香港机场(代码:HKG)和上海浦东机场(代码:PVG)航班相关的一些事件回顾: |
您如果乘坐过本航线的飞机,请您发表一下对航班服务(空中小姐服务)和飞机票价的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |