厦门到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看厦门到该城市的航班时刻表
厦门机票订票电话:
上海虹桥 杭州 北京 深圳 济南 广州 青岛 南京 南昌 宁波 昆明 沈阳 武汉 温州 合肥 海口 成都 珠海 长沙 重庆 大连 香港 郑州 西安 武夷山 哈尔滨 乌鲁木齐 无锡 舟山 天津 长春 赣州 桂林 贵阳 兰州 澳门 三亚 石家庄 张家界 太原 南宁 徐州 义乌 福州 福州 黄山 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
上海虹桥 | 15 | 1440 | 1250 | 960 | 432 | 480 | 528 | 576 | 624 | 672 | 720 | 768 | 816 | 864 | 912 | ||||
杭州 | 9 | 1350 | 1170 | 900 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | ||||
北京 | 8 | 2570 | 2220 | 1710 | 769 | 855 | 940 | 1026 | 1111 | 1197 | 1282 | 1368 | 1453 | 1539 | 1624 | ||||
深圳 | 6 | 1190 | 1030 | 790 | 355 | 395 | 434 | 474 | 513 | 553 | 592 | 632 | 671 | 711 | 750 | ||||
济南 | 5 | 1850 | 1600 | 1230 | 553 | 615 | 676 | 738 | 799 | 861 | 922 | 984 | 1045 | 1107 | 1168 | ||||
广州 | 5 | 990 | 860 | 660 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 461 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | ||||
青岛 | 4 | 2250 | 1950 | 1500 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | ||||
南京 | 4 | 1470 | 1270 | 980 | 441 | 490 | 539 | 588 | 637 | 686 | 735 | 784 | 833 | 882 | 931 | ||||
南昌 | 4 | 920 | 790 | 610 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 | 518 | 549 | 579 | ||||
宁波 | 3 | 1320 | 1140 | 880 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 836 | ||||
昆明 | 3 | 2390 | 2070 | 1590 | 715 | 795 | 874 | 954 | 1033 | 1113 | 1192 | 1272 | 1351 | 1431 | 1510 | ||||
沈阳 | 3 | 2850 | 2470 | 1900 | 855 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1615 | 1710 | 1805 | ||||
武汉 | 3 | 1410 | 1220 | 940 | 423 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 | 752 | 799 | 846 | 893 | ||||
温州 | 3 | 960 | 830 | 640 | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 | 512 | 544 | 576 | 608 | ||||
合肥 | 3 | 1290 | 1120 | 860 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | 602 | 645 | 688 | 731 | 774 | 817 | ||||
海口 | 3 | 1650 | 1430 | 1100 | 495 | 550 | 605 | 660 | 715 | 770 | 825 | 880 | 935 | 990 | 1045 | ||||
成都 | 3 | 2670 | 2310 | 1780 | 801 | 890 | 979 | 1068 | 1157 | 1246 | 1335 | 1424 | 1513 | 1602 | 1691 | ||||
珠海 | 2 | 1040 | 900 | 690 | 310 | 345 | 379 | 414 | 448 | 482 | 517 | 552 | 586 | 621 | 655 | ||||
长沙 | 2 | 1290 | 1120 | 860 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | 602 | 645 | 688 | 731 | 774 | 817 | ||||
重庆 | 2 | 2180 | 1890 | 1450 | 652 | 725 | 797 | 870 | 942 | 1014 | 1087 | 1160 | 1232 | 1305 | 1377 | ||||
大连 | 2 | 2460 | 2130 | 1640 | 738 | 820 | 902 | 984 | 1066 | 1148 | 1230 | 1312 | 1394 | 1476 | 1558 | ||||
香港 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
郑州 | 2 | 1820 | 1570 | 1210 | 544 | 605 | 665 | 726 | 786 | 847 | 907 | 968 | 1028 | 1089 | 1149 | ||||
西安 | 2 | 2460 | 2130 | 1640 | 738 | 820 | 902 | 984 | 1066 | 1148 | 1230 | 1312 | 1394 | 1476 | 1558 | ||||
武夷山 | 2 | 890 | 770 | 590 | 265 | 295 | 324 | 354 | 383 | 413 | 442 | 472 | 501 | 531 | 560 | ||||
哈尔滨 | 2 | 3450 | 2990 | 2300 | 1035 | 1150 | 1265 | 1380 | 1495 | 1610 | 1725 | 1840 | 1955 | 2070 | 2185 | ||||
乌鲁木齐 | 1 | 4430 | 3840 | 2950 | 1327 | 1475 | 1622 | 1770 | 1917 | 2065 | 2212 | 2360 | 2507 | 2655 | 2802 | ||||
无锡 | 1 | 1520 | 1310 | 1010 | 454 | 505 | 555 | 606 | 656 | 707 | 757 | 808 | 858 | 909 | 959 | ||||
舟山 | 1 | 1500 | 1300 | 1000 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||||
天津 | 1 | 2240 | 1940 | 1490 | 670 | 745 | 819 | 894 | 968 | 1043 | 1117 | 1192 | 1266 | 1341 | 1415 | ||||
长春 | 1 | 2870 | 2480 | 1910 | 859 | 955 | 1050 | 1146 | 1241 | 1337 | 1432 | 1528 | 1623 | 1719 | 1814 | ||||
赣州 | 1 | 690 | 600 | 460 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | ||||
桂林 | 1 | 1290 | 1120 | 860 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | 602 | 645 | 688 | 731 | 774 | 817 | ||||
贵阳 | 1 | 1640 | 1420 | 1090 | 490 | 545 | 599 | 654 | 708 | 763 | 817 | 872 | 926 | 981 | 1035 | ||||
兰州 | 1 | 3000 | 2600 | 2000 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
澳门 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三亚 | 1 | 1580 | 1370 | 1050 | 472 | 525 | 577 | 630 | 682 | 735 | 787 | 840 | 892 | 945 | 997 | ||||
石家庄 | 1 | 2550 | 2210 | 1700 | 765 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1190 | 1275 | 1360 | 1445 | 1530 | 1615 | ||||
张家界 | 0 | 1790 | 1550 | 1190 | 535 | 595 | 654 | 714 | 773 | 833 | 892 | 952 | 1011 | 1071 | 1130 | ||||
太原 | 0 | 2450 | 2120 | 1630 | 733 | 815 | 896 | 978 | 1059 | 1141 | 1222 | 1304 | 1385 | 1467 | 1548 | ||||
南宁 | 0 | 1580 | 1370 | 1050 | 472 | 525 | 577 | 630 | 682 | 735 | 787 | 840 | 892 | 945 | 997 | ||||
徐州 | 0 | 1590 | 1380 | 1060 | 477 | 530 | 583 | 636 | 689 | 742 | 795 | 848 | 901 | 954 | 1007 | ||||
义乌 | 0 | 990 | 860 | 660 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 461 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | ||||
福州 | 0 | 380 | 330 | 250 | 112 | 125 | 137 | 150 | 162 | 175 | 187 | 200 | 212 | 225 | 237 | ||||
福州 | 0 | 380 | 330 | 250 | 112 | 125 | 137 | 150 | 162 | 175 | 187 | 200 | 212 | 225 | 237 | ||||
黄山 | 0 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
厦门机票预订电话:
订购:本站的厦门网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订厦门电子机票 |
厦门机场天气情况 | 厦门星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
厦门机场(代码:XMN)相关的一些事件回顾: |
您如果在厦门飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |