乌鲁木齐到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看乌鲁木齐到该城市的航班时刻表
乌鲁木齐机票订票电话:
北京 库尔勒 西安 上海虹桥 银川 成都 郑州 兰州 深圳 喀什 阿克苏 济南 广州 长沙 重庆 厦门 武汉 温州 三亚 青岛 南京 南昌 福州 大连 西宁 且末 合肥 香港 南宁 石家庄 太原 天津 阿勒泰 库车 克拉玛依 敦煌 沈阳 杭州 昆明 宁波 义乌 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
北京 | 8 | 3620 | 3130 | 2410 | 1084 | 1205 | 1325 | 1446 | 1566 | 1687 | 1807 | 1928 | 2048 | 2169 | 2289 | ||||
库尔勒 | 6 | 870 | 750 | 580 | 261 | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | ||||
西安 | 4 | 3080 | 2670 | 2050 | 922 | 1025 | 1127 | 1230 | 1332 | 1435 | 1537 | 1640 | 1742 | 1845 | 1947 | ||||
上海虹桥 | 4 | 4200 | 3640 | 2800 | 1260 | 1400 | 1540 | 1680 | 1820 | 1959 | 2100 | 2240 | 2380 | 2520 | 2660 | ||||
银川 | 3 | 2030 | 1760 | 1350 | 607 | 675 | 742 | 810 | 877 | 944 | 1012 | 1080 | 1147 | 1215 | 1282 | ||||
成都 | 3 | 3060 | 2650 | 2040 | 918 | 1020 | 1122 | 1224 | 1326 | 1428 | 1530 | 1632 | 1734 | 1836 | 1938 | ||||
郑州 | 2 | 3270 | 2830 | 2180 | 981 | 1090 | 1199 | 1308 | 1417 | 1526 | 1635 | 1744 | 1853 | 1962 | 2071 | ||||
兰州 | 2 | 2400 | 2080 | 1600 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1440 | 1520 | ||||
深圳 | 2 | 4260 | 3690 | 2840 | 1278 | 1420 | 1562 | 1704 | 1846 | 1987 | 2130 | 2272 | 2414 | 2556 | 2698 | ||||
喀什 | 2 | 1850 | 1600 | 1230 | 553 | 615 | 676 | 738 | 799 | 861 | 922 | 984 | 1045 | 1107 | 1168 | ||||
阿克苏 | 2 | 1500 | 1300 | 1000 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||||
济南 | 2 | 3570 | 3090 | 2380 | 1071 | 1190 | 1309 | 1428 | 1547 | 1666 | 1785 | 1904 | 2023 | 2142 | 2261 | ||||
广州 | 2 | 4260 | 3690 | 2840 | 1278 | 1420 | 1562 | 1704 | 1846 | 1987 | 2130 | 2272 | 2414 | 2556 | 2698 | ||||
长沙 | 1 | 3140 | 2720 | 2090 | 940 | 1045 | 1149 | 1254 | 1358 | 1463 | 1567 | 1672 | 1776 | 1881 | 1985 | ||||
重庆 | 1 | 2750 | 2380 | 1830 | 823 | 915 | 1006 | 1098 | 1189 | 1281 | 1372 | 1464 | 1555 | 1647 | 1738 | ||||
厦门 | 1 | 4430 | 3840 | 2950 | 1327 | 1475 | 1622 | 1770 | 1917 | 2065 | 2212 | 2360 | 2507 | 2655 | 2802 | ||||
武汉 | 1 | 3680 | 3190 | 2450 | 1102 | 1225 | 1347 | 1470 | 1592 | 1715 | 1837 | 1960 | 2082 | 2205 | 2327 | ||||
温州 | 1 | 4410 | 3820 | 2940 | 1323 | 1470 | 1617 | 1764 | 1911 | 2058 | 2205 | 2352 | 2499 | 2646 | 2793 | ||||
三亚 | 1 | 4580 | 3970 | 3050 | 1372 | 1525 | 1677 | 1830 | 1982 | 2135 | 2287 | 2440 | 2592 | 2745 | 2897 | ||||
青岛 | 1 | 3950 | 3420 | 2630 | 1183 | 1315 | 1446 | 1578 | 1709 | 1840 | 1972 | 2104 | 2235 | 2367 | 2498 | ||||
南京 | 1 | 3950 | 3420 | 2630 | 1183 | 1315 | 1446 | 1578 | 1709 | 1840 | 1972 | 2104 | 2235 | 2367 | 2498 | ||||
南昌 | 1 | 3510 | 3040 | 2340 | 1053 | 1170 | 1287 | 1404 | 1521 | 1638 | 1755 | 1872 | 1989 | 2106 | 2223 | ||||
福州 | 1 | 3740 | 3240 | 2490 | 1120 | 1245 | 1369 | 1494 | 1618 | 1743 | 1867 | 1992 | 2116 | 2241 | 2365 | ||||
大连 | 0 | 4260 | 3690 | 2840 | 1278 | 1420 | 1562 | 1704 | 1846 | 1987 | 2130 | 2272 | 2414 | 2556 | 2698 | ||||
西宁 | 0 | 1700 | 1470 | 1130 | 508 | 565 | 621 | 678 | 734 | 791 | 847 | 904 | 960 | 1017 | 1073 | ||||
且末 | 0 | 1620 | 1400 | 1080 | 486 | 540 | 594 | 648 | 702 | 756 | 810 | 864 | 918 | 972 | 1026 | ||||
合肥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
南宁 | 0 | 3830 | 3320 | 2550 | 1147 | 1275 | 1402 | 1530 | 1657 | 1785 | 1912 | 2040 | 2167 | 2295 | 2422 | ||||
石家庄 | 0 | 3620 | 3130 | 2410 | 1084 | 1205 | 1325 | 1446 | 1566 | 1687 | 1807 | 1928 | 2048 | 2169 | 2289 | ||||
太原 | 0 | 3240 | 2810 | 2160 | 972 | 1080 | 1188 | 1296 | 1404 | 1512 | 1620 | 1728 | 1836 | 1944 | 2052 | ||||
天津 | 0 | 3230 | 2800 | 2150 | 967 | 1075 | 1182 | 1290 | 1397 | 1505 | 1612 | 1720 | 1827 | 1935 | 2042 | ||||
阿勒泰 | 0 | 980 | 850 | 650 | 292 | 325 | 357 | 390 | 422 | 454 | 487 | 520 | 552 | 585 | 617 | ||||
库车 | 0 | 1140 | 990 | 760 | 342 | 380 | 418 | 456 | 494 | 532 | 570 | 608 | 646 | 684 | 722 | ||||
克拉玛依 | 0 | 650 | 560 | 430 | 193 | 215 | 236 | 258 | 279 | 301 | 322 | 344 | 365 | 387 | 408 | ||||
敦煌 | 0 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
沈阳 | 0 | 3810 | 3300 | 2540 | 1143 | 1270 | 1397 | 1524 | 1651 | 1778 | 1905 | 2032 | 2159 | 2286 | 2413 | ||||
杭州 | 0 | 4130 | 3580 | 2750 | 1237 | 1375 | 1512 | 1650 | 1787 | 1924 | 2062 | 2200 | 2337 | 2475 | 2612 | ||||
昆明 | 0 | 3020 | 2610 | 2010 | 904 | 1005 | 1105 | 1206 | 1306 | 1407 | 1507 | 1608 | 1708 | 1809 | 1909 | ||||
宁波 | 0 | 4470 | 3870 | 2980 | 1341 | 1490 | 1639 | 1788 | 1937 | 2086 | 2235 | 2384 | 2533 | 2682 | 2831 | ||||
义乌 | 0 | 4290 | 3720 | 2860 | 1287 | 1430 | 1573 | 1716 | 1859 | 2001 | 2145 | 2288 | 2431 | 2574 | 2717 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
乌鲁木齐机票预订电话:
订购:本站的乌鲁木齐网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订乌鲁木齐电子机票 |
乌鲁木齐机场天气情况 | 乌鲁木齐星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
乌鲁木齐机场(代码:URC)相关的一些事件回顾: |
您如果在乌鲁木齐飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |