太原到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看太原到该城市的航班时刻表
太原机票订票电话:
北京 上海虹桥 广州 海口 沈阳 深圳 昆明 西安 南京 三亚 郑州 天津 武汉 银川 青岛 宁波 包头 长沙 成都 重庆 大连 福州 杭州 合肥 晋江 乌鲁木齐 贵阳 珠海 烟台 长春 香港 呼和浩特 汕头 济南 桂林 温州 厦门 兰州 哈尔滨 南昌 南宁 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
北京 | 7 | 890 | 770 | 590 | 265 | 295 | 324 | 354 | 383 | 413 | 442 | 472 | 501 | 531 | 560 | ||||
上海虹桥 | 6 | 1800 | 1560 | 1200 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | ||||
广州 | 5 | 2150 | 1860 | 1430 | 643 | 715 | 786 | 858 | 929 | 1000 | 1072 | 1144 | 1215 | 1287 | 1358 | ||||
海口 | 2 | 3000 | 2600 | 2000 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
沈阳 | 2 | 1500 | 1300 | 1000 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||||
深圳 | 2 | 2330 | 2020 | 1550 | 697 | 775 | 852 | 930 | 1007 | 1085 | 1162 | 1240 | 1317 | 1395 | 1472 | ||||
昆明 | 2 | 2460 | 2130 | 1640 | 738 | 820 | 902 | 984 | 1066 | 1148 | 1230 | 1312 | 1394 | 1476 | 1558 | ||||
西安 | 2 | 990 | 860 | 660 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 461 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | ||||
南京 | 2 | 1320 | 1140 | 880 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 836 | ||||
三亚 | 1 | 3210 | 2780 | 2140 | 963 | 1070 | 1177 | 1284 | 1391 | 1498 | 1605 | 1712 | 1819 | 1926 | 2033 | ||||
郑州 | 1 | 620 | 530 | 410 | 184 | 205 | 225 | 246 | 266 | 287 | 307 | 328 | 348 | 369 | 389 | ||||
天津 | 1 | 810 | 700 | 540 | 243 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 | 486 | 513 | ||||
武汉 | 1 | 1470 | 1270 | 980 | 441 | 490 | 539 | 588 | 637 | 686 | 735 | 784 | 833 | 882 | 931 | ||||
银川 | 1 | 830 | 720 | 550 | 247 | 275 | 302 | 330 | 357 | 385 | 412 | 440 | 467 | 495 | 522 | ||||
青岛 | 1 | 1040 | 900 | 690 | 310 | 345 | 379 | 414 | 448 | 482 | 517 | 552 | 586 | 621 | 655 | ||||
宁波 | 1 | 2240 | 1940 | 1490 | 670 | 745 | 819 | 894 | 968 | 1043 | 1117 | 1192 | 1266 | 1341 | 1415 | ||||
包头 | 1 | 650 | 560 | 430 | 193 | 215 | 236 | 258 | 279 | 301 | 322 | 344 | 365 | 387 | 408 | ||||
长沙 | 1 | 1770 | 1530 | 1180 | 531 | 590 | 649 | 708 | 767 | 826 | 885 | 944 | 1003 | 1062 | 1121 | ||||
成都 | 1 | 1710 | 1480 | 1140 | 513 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 | 855 | 912 | 969 | 1026 | 1083 | ||||
重庆 | 1 | 1410 | 1220 | 940 | 423 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 | 752 | 799 | 846 | 893 | ||||
大连 | 1 | 1410 | 1220 | 940 | 423 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 | 752 | 799 | 846 | 893 | ||||
福州 | 1 | 2100 | 1820 | 1400 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 979 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | ||||
杭州 | 1 | 1730 | 1500 | 1150 | 517 | 575 | 632 | 690 | 747 | 805 | 862 | 920 | 977 | 1035 | 1092 | ||||
合肥 | 1 | 1100 | 950 | 730 | 328 | 365 | 401 | 438 | 474 | 510 | 547 | 584 | 620 | 657 | 693 | ||||
晋江 | 1 | 2450 | 2120 | 1630 | 733 | 815 | 896 | 978 | 1059 | 1141 | 1222 | 1304 | 1385 | 1467 | 1548 | ||||
乌鲁木齐 | 0 | 3240 | 2810 | 2160 | 972 | 1080 | 1188 | 1296 | 1404 | 1512 | 1620 | 1728 | 1836 | 1944 | 2052 | ||||
贵阳 | 0 | 2010 | 1740 | 1340 | 603 | 670 | 737 | 804 | 871 | 937 | 1005 | 1072 | 1139 | 1206 | 1273 | ||||
珠海 | 0 | 2400 | 2080 | 1600 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1440 | 1520 | ||||
烟台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
长春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
呼和浩特 | 0 | 650 | 560 | 430 | 193 | 215 | 236 | 258 | 279 | 301 | 322 | 344 | 365 | 387 | 408 | ||||
汕头 | 0 | 2630 | 2280 | 1750 | 787 | 875 | 962 | 1050 | 1137 | 1225 | 1312 | 1400 | 1487 | 1575 | 1662 | ||||
济南 | 0 | 810 | 700 | 540 | 243 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 | 486 | 513 | ||||
桂林 | 0 | 2490 | 2160 | 1660 | 747 | 830 | 913 | 996 | 1079 | 1162 | 1245 | 1328 | 1411 | 1494 | 1577 | ||||
温州 | 0 | 2120 | 1830 | 1410 | 634 | 705 | 775 | 846 | 916 | 986 | 1057 | 1128 | 1198 | 1269 | 1339 | ||||
厦门 | 0 | 2450 | 2120 | 1630 | 733 | 815 | 896 | 978 | 1059 | 1141 | 1222 | 1304 | 1385 | 1467 | 1548 | ||||
兰州 | 0 | 1550 | 1340 | 1030 | 463 | 515 | 566 | 618 | 669 | 721 | 772 | 824 | 875 | 927 | 978 | ||||
哈尔滨 | 0 | 2550 | 2210 | 1700 | 765 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1190 | 1275 | 1360 | 1445 | 1530 | 1615 | ||||
南昌 | 0 | 1580 | 1370 | 1050 | 472 | 525 | 577 | 630 | 682 | 735 | 787 | 840 | 892 | 945 | 997 | ||||
南宁 | 0 | 2630 | 2280 | 1750 | 787 | 875 | 962 | 1050 | 1137 | 1225 | 1312 | 1400 | 1487 | 1575 | 1662 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
太原机票预订电话:
订购:本站的太原网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订太原电子机票 |
太原机场天气情况 | 太原星级酒店 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
太原机场(代码:TYN)相关的一些事件回顾: |
您如果在太原飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |