沈阳到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看沈阳到该城市的航班时刻表
沈阳机票订票电话:
北京 上海浦东 深圳 广州 武汉 厦门 哈尔滨 青岛 太原 济南 黑河 长沙 烟台 杭州 西安 延吉 石家庄 宁波 天津 温州 郑州 三亚 常州 成都 张家界 贵阳 海口 合肥 呼和浩特 晋江 昆明 南京 南宁 香港 南昌 上海虹桥 牡丹江 银川 乌鲁木齐 大连 兰州 福州 威海 汕头 桂林 重庆 潍坊 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
北京 | 14 | 1050 | 910 | 700 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 489 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | ||||
上海浦东 | 8 | 1950 | 1690 | 1300 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | 909 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | ||||
深圳 | 5 | 3420 | 2960 | 2280 | 1026 | 1140 | 1254 | 1368 | 1482 | 1596 | 1710 | 1824 | 1938 | 2052 | 2166 | ||||
广州 | 4 | 3470 | 3000 | 2310 | 1039 | 1155 | 1270 | 1386 | 1501 | 1617 | 1732 | 1848 | 1963 | 2079 | 2194 | ||||
武汉 | 3 | 2190 | 1900 | 1460 | 657 | 730 | 803 | 876 | 949 | 1021 | 1095 | 1168 | 1241 | 1314 | 1387 | ||||
厦门 | 3 | 2850 | 2470 | 1900 | 855 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1615 | 1710 | 1805 | ||||
哈尔滨 | 3 | 770 | 660 | 510 | 229 | 255 | 280 | 306 | 331 | 357 | 382 | 408 | 433 | 459 | 484 | ||||
青岛 | 2 | 1020 | 880 | 680 | 306 | 340 | 374 | 408 | 442 | 475 | 510 | 544 | 578 | 612 | 646 | ||||
太原 | 2 | 1500 | 1300 | 1000 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||||
济南 | 2 | 1290 | 1120 | 860 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | 602 | 645 | 688 | 731 | 774 | 817 | ||||
黑河 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
长沙 | 2 | 2480 | 2150 | 1650 | 742 | 825 | 907 | 990 | 1072 | 1155 | 1237 | 1320 | 1402 | 1485 | 1567 | ||||
烟台 | 2 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
杭州 | 2 | 2390 | 2070 | 1590 | 715 | 795 | 874 | 954 | 1033 | 1113 | 1192 | 1272 | 1351 | 1431 | 1510 | ||||
西安 | 2 | 2250 | 1950 | 1500 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | ||||
延吉 | 1 | 1110 | 960 | 740 | 333 | 370 | 407 | 444 | 481 | 518 | 555 | 592 | 629 | 666 | 703 | ||||
石家庄 | 1 | 1260 | 1090 | 840 | 378 | 420 | 462 | 504 | 546 | 588 | 630 | 672 | 714 | 756 | 798 | ||||
宁波 | 1 | 2550 | 2210 | 1700 | 765 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1190 | 1275 | 1360 | 1445 | 1530 | 1615 | ||||
天津 | 1 | 1040 | 900 | 690 | 310 | 345 | 379 | 414 | 448 | 482 | 517 | 552 | 586 | 621 | 655 | ||||
温州 | 1 | 2480 | 2150 | 1650 | 742 | 825 | 907 | 990 | 1072 | 1155 | 1237 | 1320 | 1402 | 1485 | 1567 | ||||
郑州 | 1 | 1940 | 1680 | 1290 | 580 | 645 | 709 | 774 | 838 | 902 | 967 | 1032 | 1096 | 1161 | 1225 | ||||
三亚 | 1 | 3980 | 3450 | 2650 | 1192 | 1325 | 1457 | 1590 | 1722 | 1854 | 1987 | 2120 | 2252 | 2385 | 2517 | ||||
常州 | 1 | 1850 | 1600 | 1230 | 553 | 615 | 676 | 738 | 799 | 861 | 922 | 984 | 1045 | 1107 | 1168 | ||||
成都 | 1 | 3080 | 2670 | 2050 | 922 | 1025 | 1127 | 1230 | 1332 | 1435 | 1537 | 1640 | 1742 | 1845 | 1947 | ||||
张家界 | 1 | 3090 | 2680 | 2060 | 927 | 1030 | 1133 | 1236 | 1339 | 1442 | 1545 | 1648 | 1751 | 1854 | 1957 | ||||
贵阳 | 1 | 3200 | 2770 | 2130 | 958 | 1065 | 1171 | 1278 | 1384 | 1491 | 1597 | 1704 | 1810 | 1917 | 2023 | ||||
海口 | 1 | 3800 | 3290 | 2530 | 1138 | 1265 | 1391 | 1518 | 1644 | 1771 | 1897 | 2024 | 2150 | 2277 | 2403 | ||||
合肥 | 1 | 1950 | 1690 | 1300 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | 909 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | ||||
呼和浩特 | 1 | 1620 | 1400 | 1080 | 486 | 540 | 594 | 648 | 702 | 756 | 810 | 864 | 918 | 972 | 1026 | ||||
晋江 | 1 | 2850 | 2470 | 1900 | 855 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1615 | 1710 | 1805 | ||||
昆明 | 1 | 3420 | 2960 | 2280 | 1026 | 1140 | 1254 | 1368 | 1482 | 1596 | 1710 | 1824 | 1938 | 2052 | 2166 | ||||
南京 | 1 | 2190 | 1900 | 1460 | 657 | 730 | 803 | 876 | 949 | 1021 | 1095 | 1168 | 1241 | 1314 | 1387 | ||||
南宁 | 1 | 3500 | 3030 | 2330 | 1048 | 1165 | 1281 | 1398 | 1514 | 1631 | 1747 | 1864 | 1980 | 2097 | 2213 | ||||
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
南昌 | 0 | 2420 | 2090 | 1610 | 724 | 805 | 885 | 966 | 1046 | 1127 | 1207 | 1288 | 1368 | 1449 | 1529 | ||||
上海虹桥 | 0 | 1950 | 1690 | 1300 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | 909 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | ||||
牡丹江 | 0 | 990 | 860 | 660 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 461 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | ||||
银川 | 0 | 2180 | 1890 | 1450 | 652 | 725 | 797 | 870 | 942 | 1014 | 1087 | 1160 | 1232 | 1305 | 1377 | ||||
乌鲁木齐 | 0 | 3810 | 3300 | 2540 | 1143 | 1270 | 1397 | 1524 | 1651 | 1778 | 1905 | 2032 | 2159 | 2286 | 2413 | ||||
大连 | 0 | 860 | 740 | 570 | 256 | 285 | 313 | 342 | 370 | 399 | 427 | 456 | 484 | 513 | 541 | ||||
兰州 | 0 | 2630 | 2280 | 1750 | 787 | 875 | 962 | 1050 | 1137 | 1225 | 1312 | 1400 | 1487 | 1575 | 1662 | ||||
福州 | 0 | 2750 | 2380 | 1830 | 823 | 915 | 1006 | 1098 | 1189 | 1281 | 1372 | 1464 | 1555 | 1647 | 1738 | ||||
威海 | 0 | 920 | 790 | 610 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 | 518 | 549 | 579 | ||||
汕头 | 0 | 3170 | 2740 | 2110 | 949 | 1055 | 1160 | 1266 | 1371 | 1477 | 1582 | 1688 | 1793 | 1899 | 2004 | ||||
桂林 | 0 | 3090 | 2680 | 2060 | 927 | 1030 | 1133 | 1236 | 1339 | 1442 | 1545 | 1648 | 1751 | 1854 | 1957 | ||||
重庆 | 0 | 2720 | 2350 | 1810 | 814 | 905 | 995 | 1086 | 1176 | 1267 | 1357 | 1448 | 1538 | 1629 | 1719 | ||||
潍坊 | 0 | 1140 | 990 | 760 | 342 | 380 | 418 | 456 | 494 | 532 | 570 | 608 | 646 | 684 | 722 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
沈阳机票预订电话:
订购:本站的沈阳网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订沈阳电子机票 |
沈阳机场天气情况 | 沈阳星级酒店 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
沈阳机场(代码:SHE)相关的一些事件回顾: |
您如果在沈阳飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |