海口到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看海口到该城市的航班时刻表
海口机票订票电话:
广州 深圳 北京 上海浦东 济南 南京 昆明 厦门 武汉 长沙 杭州 郑州 西安 成都 合肥 太原 贵阳 重庆 温州 沈阳 珠海 汕头 青岛 常德 大连 桂林 呼和浩特 香港 兰州 南昌 南宁 宁波 天津 石家庄 湛江 上海虹桥 徐州 福州 哈尔滨 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
广州 | 17 | 1050 | 910 | 700 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 489 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | ||||
深圳 | 16 | 1040 | 900 | 690 | 310 | 345 | 379 | 414 | 448 | 482 | 517 | 552 | 586 | 621 | 655 | ||||
北京 | 11 | 3380 | 2930 | 2250 | 1012 | 1125 | 1237 | 1350 | 1462 | 1575 | 1687 | 1800 | 1912 | 2025 | 2137 | ||||
上海浦东 | 7 | 2490 | 2160 | 1660 | 747 | 830 | 913 | 996 | 1079 | 1162 | 1245 | 1328 | 1411 | 1494 | 1577 | ||||
济南 | 4 | 3050 | 2640 | 2030 | 913 | 1015 | 1116 | 1218 | 1319 | 1421 | 1522 | 1624 | 1725 | 1827 | 1928 | ||||
南京 | 3 | 2780 | 2410 | 1850 | 832 | 925 | 1017 | 1110 | 1202 | 1295 | 1387 | 1480 | 1572 | 1665 | 1757 | ||||
昆明 | 3 | 1560 | 1350 | 1040 | 468 | 520 | 572 | 624 | 676 | 728 | 780 | 832 | 884 | 936 | 988 | ||||
厦门 | 3 | 1650 | 1430 | 1100 | 495 | 550 | 605 | 660 | 715 | 770 | 825 | 880 | 935 | 990 | 1045 | ||||
武汉 | 3 | 2030 | 1760 | 1350 | 607 | 675 | 742 | 810 | 877 | 944 | 1012 | 1080 | 1147 | 1215 | 1282 | ||||
长沙 | 3 | 1650 | 1430 | 1100 | 495 | 550 | 605 | 660 | 715 | 770 | 825 | 880 | 935 | 990 | 1045 | ||||
杭州 | 3 | 2310 | 2000 | 1540 | 693 | 770 | 847 | 924 | 1001 | 1078 | 1155 | 1232 | 1309 | 1386 | 1463 | ||||
郑州 | 3 | 2610 | 2260 | 1740 | 783 | 870 | 957 | 1044 | 1131 | 1218 | 1305 | 1392 | 1479 | 1566 | 1653 | ||||
西安 | 3 | 2600 | 2250 | 1730 | 778 | 865 | 951 | 1038 | 1124 | 1211 | 1297 | 1384 | 1470 | 1557 | 1643 | ||||
成都 | 3 | 2300 | 1990 | 1530 | 688 | 765 | 841 | 918 | 994 | 1071 | 1147 | 1224 | 1300 | 1377 | 1453 | ||||
合肥 | 2 | 2570 | 2220 | 1710 | 769 | 855 | 940 | 1026 | 1111 | 1197 | 1282 | 1368 | 1453 | 1539 | 1624 | ||||
太原 | 2 | 3000 | 2600 | 2000 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
贵阳 | 2 | 1400 | 1210 | 930 | 418 | 465 | 511 | 558 | 604 | 651 | 697 | 744 | 790 | 837 | 883 | ||||
重庆 | 2 | 1770 | 1530 | 1180 | 531 | 590 | 649 | 708 | 767 | 826 | 885 | 944 | 1003 | 1062 | 1121 | ||||
温州 | 1 | 2220 | 1920 | 1480 | 666 | 740 | 814 | 888 | 962 | 1036 | 1110 | 1184 | 1258 | 1332 | 1406 | ||||
沈阳 | 1 | 3800 | 3290 | 2530 | 1138 | 1265 | 1391 | 1518 | 1644 | 1771 | 1897 | 2024 | 2150 | 2277 | 2403 | ||||
珠海 | 1 | 1020 | 880 | 680 | 306 | 340 | 374 | 408 | 442 | 475 | 510 | 544 | 578 | 612 | 646 | ||||
汕头 | 1 | 1400 | 1210 | 930 | 418 | 465 | 511 | 558 | 604 | 651 | 697 | 744 | 790 | 837 | 883 | ||||
青岛 | 1 | 3200 | 2770 | 2130 | 958 | 1065 | 1171 | 1278 | 1384 | 1491 | 1597 | 1704 | 1810 | 1917 | 2023 | ||||
常德 | 1 | 1620 | 1400 | 1080 | 486 | 540 | 594 | 648 | 702 | 756 | 810 | 864 | 918 | 972 | 1026 | ||||
大连 | 1 | 3620 | 3130 | 2410 | 1084 | 1205 | 1325 | 1446 | 1566 | 1687 | 1807 | 1928 | 2048 | 2169 | 2289 | ||||
桂林 | 1 | 1170 | 1010 | 780 | 351 | 390 | 429 | 468 | 507 | 546 | 585 | 624 | 663 | 702 | 741 | ||||
呼和浩特 | 1 | 3900 | 3380 | 2600 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1690 | 1819 | 1950 | 2080 | 2210 | 2340 | 2470 | ||||
香港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
兰州 | 1 | 3170 | 2740 | 2110 | 949 | 1055 | 1160 | 1266 | 1371 | 1477 | 1582 | 1688 | 1793 | 1899 | 2004 | ||||
南昌 | 1 | 1790 | 1550 | 1190 | 535 | 595 | 654 | 714 | 773 | 833 | 892 | 952 | 1011 | 1071 | 1130 | ||||
南宁 | 1 | 920 | 790 | 610 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 | 518 | 549 | 579 | ||||
宁波 | 1 | 2330 | 2020 | 1550 | 697 | 775 | 852 | 930 | 1007 | 1085 | 1162 | 1240 | 1317 | 1395 | 1472 | ||||
天津 | 0 | 3140 | 2720 | 2090 | 940 | 1045 | 1149 | 1254 | 1358 | 1463 | 1567 | 1672 | 1776 | 1881 | 1985 | ||||
石家庄 | 0 | 3080 | 2670 | 2050 | 922 | 1025 | 1127 | 1230 | 1332 | 1435 | 1537 | 1640 | 1742 | 1845 | 1947 | ||||
湛江 | 0 | 500 | 430 | 330 | 148 | 165 | 181 | 198 | 214 | 230 | 247 | 264 | 280 | 297 | 313 | ||||
上海虹桥 | 0 | 2490 | 2160 | 1660 | 747 | 830 | 913 | 996 | 1079 | 1162 | 1245 | 1328 | 1411 | 1494 | 1577 | ||||
徐州 | 0 | 2720 | 2350 | 1810 | 814 | 905 | 995 | 1086 | 1176 | 1267 | 1357 | 1448 | 1538 | 1629 | 1719 | ||||
福州 | 0 | 1850 | 1600 | 1230 | 553 | 615 | 676 | 738 | 799 | 861 | 922 | 984 | 1045 | 1107 | 1168 | ||||
哈尔滨 | 0 | 4370 | 3780 | 2910 | 1309 | 1455 | 1600 | 1746 | 1891 | 2036 | 2182 | 2328 | 2473 | 2619 | 2764 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
海口机票预订电话:
订购:本站的海口网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订海口电子机票 |
海口机场天气情况 | 海口星级酒店 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海口机场(代码:HAK)相关的一些事件回顾: |
您如果在海口飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |