大连到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看大连到该城市的航班时刻表
大连机票订票电话:
上海浦东 北京 青岛 哈尔滨 南京 广州 济南 深圳 长春 宁波 烟台 西安 天津 厦门 牡丹江 香港 杭州 南昌 长沙 成都 重庆 武汉 温州 福州 太原 海口 昆明 常州 黑河 乌鲁木齐 银川 洛阳 汕头 贵阳 敦煌 无锡 潍坊 桂林 上海虹桥 佳木斯 郑州 石家庄 徐州 合肥 呼和浩特 延吉 沈阳 兰州 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
上海浦东 | 10 | 1590 | 1380 | 1060 | 477 | 530 | 583 | 636 | 689 | 742 | 795 | 848 | 901 | 954 | 1007 | ||||
北京 | 9 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
青岛 | 8 | 810 | 700 | 540 | 243 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 | 486 | 513 | ||||
哈尔滨 | 4 | 1260 | 1090 | 840 | 378 | 420 | 462 | 504 | 546 | 588 | 630 | 672 | 714 | 756 | 798 | ||||
南京 | 3 | 1400 | 1210 | 930 | 418 | 465 | 511 | 558 | 604 | 651 | 697 | 744 | 790 | 837 | 883 | ||||
广州 | 3 | 3080 | 2670 | 2050 | 922 | 1025 | 1127 | 1230 | 1332 | 1435 | 1537 | 1640 | 1742 | 1845 | 1947 | ||||
济南 | 3 | 1370 | 1180 | 910 | 409 | 455 | 500 | 546 | 591 | 637 | 682 | 728 | 773 | 819 | 864 | ||||
深圳 | 3 | 3060 | 2650 | 2040 | 918 | 1020 | 1122 | 1224 | 1326 | 1428 | 1530 | 1632 | 1734 | 1836 | 1938 | ||||
长春 | 3 | 870 | 750 | 580 | 261 | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | ||||
宁波 | 2 | 1730 | 1500 | 1150 | 517 | 575 | 632 | 690 | 747 | 805 | 862 | 920 | 977 | 1035 | 1092 | ||||
烟台 | 2 | 540 | 470 | 360 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 251 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | ||||
西安 | 2 | 1710 | 1480 | 1140 | 513 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 | 855 | 912 | 969 | 1026 | 1083 | ||||
天津 | 2 | 1130 | 980 | 750 | 337 | 375 | 412 | 450 | 487 | 525 | 562 | 600 | 637 | 675 | 712 | ||||
厦门 | 2 | 2460 | 2130 | 1640 | 738 | 820 | 902 | 984 | 1066 | 1148 | 1230 | 1312 | 1394 | 1476 | 1558 | ||||
牡丹江 | 2 | 1470 | 1270 | 980 | 441 | 490 | 539 | 588 | 637 | 686 | 735 | 784 | 833 | 882 | 931 | ||||
香港 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
杭州 | 2 | 1730 | 1500 | 1150 | 517 | 575 | 632 | 690 | 747 | 805 | 862 | 920 | 977 | 1035 | 1092 | ||||
南昌 | 1 | 2010 | 1740 | 1340 | 603 | 670 | 737 | 804 | 871 | 937 | 1005 | 1072 | 1139 | 1206 | 1273 | ||||
长沙 | 1 | 2180 | 1890 | 1450 | 652 | 725 | 797 | 870 | 942 | 1014 | 1087 | 1160 | 1232 | 1305 | 1377 | ||||
成都 | 1 | 2720 | 2350 | 1810 | 814 | 905 | 995 | 1086 | 1176 | 1267 | 1357 | 1448 | 1538 | 1629 | 1719 | ||||
重庆 | 1 | 2370 | 2050 | 1580 | 711 | 790 | 869 | 948 | 1027 | 1106 | 1185 | 1264 | 1343 | 1422 | 1501 | ||||
武汉 | 1 | 1950 | 1690 | 1300 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | 909 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | ||||
温州 | 1 | 2040 | 1770 | 1360 | 612 | 680 | 748 | 816 | 884 | 951 | 1020 | 1088 | 1156 | 1224 | 1292 | ||||
福州 | 1 | 2270 | 1960 | 1510 | 679 | 755 | 830 | 906 | 981 | 1057 | 1132 | 1208 | 1283 | 1359 | 1434 | ||||
太原 | 1 | 1410 | 1220 | 940 | 423 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 | 752 | 799 | 846 | 893 | ||||
海口 | 1 | 3620 | 3130 | 2410 | 1084 | 1205 | 1325 | 1446 | 1566 | 1687 | 1807 | 1928 | 2048 | 2169 | 2289 | ||||
昆明 | 1 | 3060 | 2650 | 2040 | 918 | 1020 | 1122 | 1224 | 1326 | 1428 | 1530 | 1632 | 1734 | 1836 | 1938 | ||||
常州 | 0 | 1320 | 1140 | 880 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 836 | ||||
黑河 | 0 | 1550 | 1340 | 1030 | 463 | 515 | 566 | 618 | 669 | 721 | 772 | 824 | 875 | 927 | 978 | ||||
乌鲁木齐 | 0 | 4260 | 3690 | 2840 | 1278 | 1420 | 1562 | 1704 | 1846 | 1987 | 2130 | 2272 | 2414 | 2556 | 2698 | ||||
银川 | 0 | 1970 | 1700 | 1310 | 589 | 655 | 720 | 786 | 851 | 916 | 982 | 1048 | 1113 | 1179 | 1244 | ||||
洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
汕头 | 0 | 2780 | 2410 | 1850 | 832 | 925 | 1017 | 1110 | 1202 | 1295 | 1387 | 1480 | 1572 | 1665 | 1757 | ||||
贵阳 | 0 | 3000 | 2600 | 2000 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
敦煌 | 0 | 3830 | 3320 | 2550 | 1147 | 1275 | 1402 | 1530 | 1657 | 1785 | 1912 | 2040 | 2167 | 2295 | 2422 | ||||
无锡 | 0 | 1520 | 1310 | 1010 | 454 | 505 | 555 | 606 | 656 | 707 | 757 | 808 | 858 | 909 | 959 | ||||
潍坊 | 0 | 720 | 620 | 480 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | ||||
桂林 | 0 | 3200 | 2770 | 2130 | 958 | 1065 | 1171 | 1278 | 1384 | 1491 | 1597 | 1704 | 1810 | 1917 | 2023 | ||||
上海虹桥 | 0 | 1590 | 1380 | 1060 | 477 | 530 | 583 | 636 | 689 | 742 | 795 | 848 | 901 | 954 | 1007 | ||||
佳木斯 | 0 | 1550 | 1340 | 1030 | 463 | 515 | 566 | 618 | 669 | 721 | 772 | 824 | 875 | 927 | 978 | ||||
郑州 | 0 | 1320 | 1140 | 880 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 836 | ||||
石家庄 | 0 | 1140 | 990 | 760 | 342 | 380 | 418 | 456 | 494 | 532 | 570 | 608 | 646 | 684 | 722 | ||||
徐州 | 0 | 1280 | 1110 | 850 | 382 | 425 | 467 | 510 | 552 | 595 | 637 | 680 | 722 | 765 | 807 | ||||
合肥 | 0 | 1340 | 1160 | 890 | 400 | 445 | 489 | 534 | 578 | 623 | 667 | 712 | 756 | 801 | 845 | ||||
呼和浩特 | 0 | 1730 | 1500 | 1150 | 517 | 575 | 632 | 690 | 747 | 805 | 862 | 920 | 977 | 1035 | 1092 | ||||
延吉 | 0 | 1650 | 1430 | 1100 | 495 | 550 | 605 | 660 | 715 | 770 | 825 | 880 | 935 | 990 | 1045 | ||||
沈阳 | 0 | 860 | 740 | 570 | 256 | 285 | 313 | 342 | 370 | 399 | 427 | 456 | 484 | 513 | 541 | ||||
兰州 | 0 | 2480 | 2150 | 1650 | 742 | 825 | 907 | 990 | 1072 | 1155 | 1237 | 1320 | 1402 | 1485 | 1567 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
大连机票预订电话:
订购:本站的大连网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订大连电子机票 |
大连机场天气情况 | 大连星级酒店 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
大连机场(代码:DLC)相关的一些事件回顾: |
您如果在大连飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |