重庆到 ?的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看重庆到该城市的航班时刻表
重庆机票订票电话:
昆明 北京 深圳 广州 成都 贵阳 济南 西安 杭州 三亚 南宁 温州 南京 南昌 武汉 青岛 厦门 长沙 天津 海口 桂林 郑州 珠海 宜昌 无锡 乌鲁木齐 太原 福州 常州 大连 张家界 合肥 香港 晋江 兰州 拉萨 攀枝花 长春 汕头 延安 万县 哈尔滨 义乌 石家庄 上海虹桥 丽江 九寨沟 宁波 沈阳 上海浦东 上海浦东 铜仁 |
|||||||||||||||||||
到达地点 | 飞机票价格(标准市场价) | 特价机票(单位:元) | 折扣机票(打折飞机票价格查询) | ||||||||||||||||
城市/机场 | 航班数 | 头等舱 | 商务舱 | 经济舱 | 4.5折 | 5折 | 5.5折 | 6折 | 6.5折 | 7折 | 7.5折 | 8折 | 8.5折 | 9折 | 9.5折 | ||||
昆明 | 12 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
北京 | 10 | 2340 | 2030 | 1560 | 702 | 780 | 858 | 936 | 1014 | 1092 | 1170 | 1248 | 1326 | 1404 | 1482 | ||||
深圳 | 10 | 1920 | 1660 | 1280 | 576 | 640 | 704 | 768 | 832 | 896 | 960 | 1024 | 1088 | 1152 | 1216 | ||||
广州 | 9 | 1770 | 1530 | 1180 | 531 | 590 | 649 | 708 | 767 | 826 | 885 | 944 | 1003 | 1062 | 1121 | ||||
成都 | 6 | 570 | 490 | 380 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | ||||
贵阳 | 4 | 740 | 640 | 490 | 220 | 245 | 269 | 294 | 318 | 343 | 367 | 392 | 416 | 441 | 465 | ||||
济南 | 4 | 1650 | 1430 | 1100 | 495 | 550 | 605 | 660 | 715 | 770 | 825 | 880 | 935 | 990 | 1045 | ||||
西安 | 4 | 1050 | 910 | 700 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 489 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | ||||
杭州 | 4 | 2040 | 1770 | 1360 | 612 | 680 | 748 | 816 | 884 | 951 | 1020 | 1088 | 1156 | 1224 | 1292 | ||||
三亚 | 3 | 1970 | 1700 | 1310 | 589 | 655 | 720 | 786 | 851 | 916 | 982 | 1048 | 1113 | 1179 | 1244 | ||||
南宁 | 3 | 1410 | 1220 | 940 | 423 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 | 752 | 799 | 846 | 893 | ||||
温州 | 3 | 2120 | 1830 | 1410 | 634 | 705 | 775 | 846 | 916 | 986 | 1057 | 1128 | 1198 | 1269 | 1339 | ||||
南京 | 3 | 1920 | 1660 | 1280 | 576 | 640 | 704 | 768 | 832 | 896 | 960 | 1024 | 1088 | 1152 | 1216 | ||||
南昌 | 2 | 1490 | 1290 | 990 | 445 | 495 | 544 | 594 | 643 | 693 | 742 | 792 | 841 | 891 | 940 | ||||
武汉 | 2 | 1190 | 1030 | 790 | 355 | 395 | 434 | 474 | 513 | 553 | 592 | 632 | 671 | 711 | 750 | ||||
青岛 | 2 | 2040 | 1770 | 1360 | 612 | 680 | 748 | 816 | 884 | 951 | 1020 | 1088 | 1156 | 1224 | 1292 | ||||
厦门 | 2 | 2180 | 1890 | 1450 | 652 | 725 | 797 | 870 | 942 | 1014 | 1087 | 1160 | 1232 | 1305 | 1377 | ||||
长沙 | 2 | 1110 | 960 | 740 | 333 | 370 | 407 | 444 | 481 | 518 | 555 | 592 | 629 | 666 | 703 | ||||
天津 | 2 | 2180 | 1890 | 1450 | 652 | 725 | 797 | 870 | 942 | 1014 | 1087 | 1160 | 1232 | 1305 | 1377 | ||||
海口 | 2 | 1770 | 1530 | 1180 | 531 | 590 | 649 | 708 | 767 | 826 | 885 | 944 | 1003 | 1062 | 1121 | ||||
桂林 | 2 | 1100 | 950 | 730 | 328 | 365 | 401 | 438 | 474 | 510 | 547 | 584 | 620 | 657 | 693 | ||||
郑州 | 2 | 1320 | 1140 | 880 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 836 | ||||
珠海 | 1 | 1820 | 1570 | 1210 | 544 | 605 | 665 | 726 | 786 | 847 | 907 | 968 | 1028 | 1089 | 1149 | ||||
宜昌 | 1 | 1110 | 960 | 740 | 333 | 370 | 407 | 444 | 481 | 518 | 555 | 592 | 629 | 666 | 703 | ||||
无锡 | 1 | 2030 | 1760 | 1350 | 607 | 675 | 742 | 810 | 877 | 944 | 1012 | 1080 | 1147 | 1215 | 1282 | ||||
乌鲁木齐 | 1 | 2750 | 2380 | 1830 | 823 | 915 | 1006 | 1098 | 1189 | 1281 | 1372 | 1464 | 1555 | 1647 | 1738 | ||||
太原 | 1 | 1410 | 1220 | 940 | 423 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 | 752 | 799 | 846 | 893 | ||||
福州 | 1 | 2300 | 1990 | 1530 | 688 | 765 | 841 | 918 | 994 | 1071 | 1147 | 1224 | 1300 | 1377 | 1453 | ||||
常州 | 1 | 1740 | 1510 | 1160 | 522 | 580 | 638 | 696 | 754 | 812 | 870 | 928 | 986 | 1044 | 1102 | ||||
大连 | 1 | 2370 | 2050 | 1580 | 711 | 790 | 869 | 948 | 1027 | 1106 | 1185 | 1264 | 1343 | 1422 | 1501 | ||||
张家界 | 1 | 870 | 750 | 580 | 261 | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | ||||
合肥 | 1 | 1670 | 1440 | 1110 | 499 | 555 | 610 | 666 | 721 | 777 | 832 | 888 | 943 | 999 | 1054 | ||||
香港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
晋江 | 1 | 2250 | 1950 | 1500 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | ||||
兰州 | 1 | 1640 | 1420 | 1090 | 490 | 545 | 599 | 654 | 708 | 763 | 817 | 872 | 926 | 981 | 1035 | ||||
拉萨 | 1 | 2450 | 2120 | 1630 | 733 | 815 | 896 | 978 | 1059 | 1141 | 1222 | 1304 | 1385 | 1467 | 1548 | ||||
攀枝花 | 1 | 1070 | 920 | 710 | 319 | 355 | 390 | 426 | 461 | 496 | 532 | 568 | 603 | 639 | 674 | ||||
长春 | 0 | 2750 | 2380 | 1830 | 823 | 915 | 1006 | 1098 | 1189 | 1281 | 1372 | 1464 | 1555 | 1647 | 1738 | ||||
汕头 | 0 | 2250 | 1950 | 1500 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | ||||
延安 | 0 | 1220 | 1050 | 810 | 364 | 405 | 445 | 486 | 526 | 567 | 607 | 648 | 688 | 729 | 769 | ||||
万县 | 0 | 750 | 650 | 500 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | ||||
哈尔滨 | 0 | 2910 | 2520 | 1940 | 873 | 970 | 1067 | 1164 | 1261 | 1358 | 1455 | 1552 | 1649 | 1746 | 1843 | ||||
义乌 | 0 | 2250 | 1950 | 1500 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | ||||
石家庄 | 0 | 1490 | 1290 | 990 | 445 | 495 | 544 | 594 | 643 | 693 | 742 | 792 | 841 | 891 | 940 | ||||
上海虹桥 | 0 | 2240 | 1940 | 1490 | 670 | 745 | 819 | 894 | 968 | 1043 | 1117 | 1192 | 1266 | 1341 | 1415 | ||||
丽江 | 0 | 1500 | 1300 | 1000 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||||
九寨沟 | 0 | 1130 | 980 | 750 | 337 | 375 | 412 | 450 | 487 | 525 | 562 | 600 | 637 | 675 | 712 | ||||
宁波 | 0 | 1920 | 1660 | 1280 | 576 | 640 | 704 | 768 | 832 | 896 | 960 | 1024 | 1088 | 1152 | 1216 | ||||
沈阳 | 0 | 2720 | 2350 | 1810 | 814 | 905 | 995 | 1086 | 1176 | 1267 | 1357 | 1448 | 1538 | 1629 | 1719 | ||||
上海浦东 | 0 | 2240 | 1940 | 1490 | 670 | 745 | 819 | 894 | 968 | 1043 | 1117 | 1192 | 1266 | 1341 | 1415 | ||||
上海浦东 | 0 | 2240 | 1940 | 1490 | 670 | 745 | 819 | 894 | 968 | 1043 | 1117 | 1192 | 1266 | 1341 | 1415 | ||||
铜仁 | 0 | 1170 | 1010 | 780 | 351 | 390 | 429 | 468 | 507 | 546 | 585 | 624 | 663 | 702 | 741 | ||||
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。
重庆机票预订电话:
订购:本站的重庆网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订重庆电子机票 |
重庆机场天气情况 | 重庆星级酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
重庆机场(代码:CKG)相关的一些事件回顾: |
您如果在重庆飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事: |